DJELOMICNI REZULTATI NATJECANJA U PROGRAMSKOM JEZIKU BASIC/PASCAL
| Mjesto | Bodovi | Ime i prezime | Razred | Skola | Mjesto skole | Zupanija | Mentor |
| 1. | 141 | Marin Krkac | 8 | IK "Bit" | Kutina | Sis.-mosl. | Zoran Majstrovic |
| 2. | 134 | Ivan Dokmanic | 8 | OS Milke trnine | Kriz | Zag. | Mate Calusic |
| 3. | 104 | Adam Hedji | 8 | OS M. P. Katancica | Valpovo | Os.-bar. | Davor Sokac |
Prva podskupina do 6. razreda
| Mjesto | Bodovi | Ime i prezime | Razred | Skola | Mjesto skole | Zupanija | Mentor |
| 1. | 33 | Teodor Tomic | 6 | OS V. Korajca | Kaptol | Poz.-slav. | Ivica Nitraj |
| 2. | 24 | Luka Kovac | 6 | OS Dobri | Split | Spl.-dalm. | Zrna Krstulovic |
| 3. | 19 | Mirko Jurcevic | 6 | III. osnovna skola | Bjelovar | Bj.-bil. | Marijan Novosel |
Druga podskupina 7. i 8. razred
| Mjesto | Bodovi | Ime i prezime | Razred | Skola | Mjesto skole | Zupanija | Mentor |
| 1. | 141 | Marin Krkac | 8 | IK "Bit" | Kutina | Sis.-mosl. | Zoran Majstrovic |
| 2. | 134 | Ivan Dokmanic | 8 | OS Milke trnine | Kriz | Zag. | Mate Calusic |
| 3. | 104 | Adam Hedji | 8 | OS M. P. Katancica | Valpovo | Os.-bar. | Davor Sokac |