DJELOMICNI REZULTATI NATJECANJA U PROGRAMSKOM JEZIKU LOGO
| Mjesto | Bodovi | Ime i prezime | Razred | Skola | Mjesto skole | Zupanija | Mentor |
| 1. | 200 | Adam Hedji | 8 | OS M. P. Katancica | Valpovo | Os.-bar. | Davor Sokac |
| 1. | 200 | Dubravko Martinic | 8 | II. osnovna skola | Bjelovar | Bj.-bil. | Vladimir Bank |
| 3. | 188 | Marin Krkac | 8 | IK "BIT" | Kutina | Sis.-mosl. | Zoran Majstrovic |
Prva podskupina do 6. razreda
| Mjesto | Bodovi | Ime i prezime | Razred | Skola | Mjesto skole | Zupanija | Mentor |
| 1. | 137 | Marko Dimijasevic | 6 | IK "Radnik" | Krizevci | Kop.-kriz. | Ante Starcevic |
| 2. | 115 | Matija Basic | 6 | OS Sv. Nedjelja | Sv. Nedjelja | Zag. | Vesna Benedek |
| 3. | 109 | Marko Horvat | 6 | OS Samobbor | Samobor | Zag. | Vjeka Valecic |
Druga podskupina 7. i 8. razred
| Mjesto | Bodovi | Ime i prezime | Razred | Skola | Mjesto skole | Zupanija | Mentor |
| 1. | 200 | Adam Hedji | 8 | OS M. P. Katancica | Valpovo | Os.-bar. | Davor Sokac |
| 1. | 200 | Dubravko Martinic | 8 | II. osnovna skola | Bjelovar | Bj.-bil. | Vladimir Bank |
| 3. | 188 | Marin Krkac | 8 | IK "BIT" | Kutina | Sis.-mosl. | Zoran Majstrovic |