DJELOMICNI REZULTATI NATJECANJA ZA PROGRAMSKE JEZIKE
BASIC/PASCAL/C - 1. DAN + 2.DAN
| Mjesto | Ukupno | 1. dan | 2. dan | Ime i prezime | Raz. | Skola | Mjesto skole | Zupanija | Mentor |
| 1. | 210 | 44 | 166 | Zoran Majstrovic | 4 | IK "BIT" | Kutina | Sis.-mosl. | Vlado Vizner |
| 2. | 203 | 83 | 120 | Milan Mesic | 4 | XV. gimnazija | Zagreb | Grad Zgb. | Gordana Batcha |
| 3. | 200 | 90 | 110 | Kresimir Cosic | 4 | 3. gimnazija | Split | Spl.-dal. | Slavojka Antisic |
Prva podskupina - 1. i 2. razred
| Mjesto | Ukupno | 1. dan | 2. dan | Ime i prezime | Raz. | Skola | Mjesto skole | Zupanija | Mentor |
| 1. | 130 | 22 | 108 | Marin Saric | 2 | XV. gimnazija | Zagreb | Grad Zgb. | Mladen Pregrad |
| 2. | 92 | 19 | 73 | Davor Capalija | 2 | IK "Radnik" | Krizevci | Kop.-kriz. | Sinisa Plese |
| 3. | 86 | 39 | 47 | Mario Zivic | 2 | Gimnazija | Pozega | Poz.-slav. | Sanja Grabusin |
Druga podskupina 3. i 4. razred
| Mjesto | Ukupno | 1. dan | 2. dan | Ime i prezime | Raz. | Skola | Mjesto skole | Zupanija | Mentor |
| 1. | 210 | 44 | 166 | Zoran Majstrovic | 4 | IK "BIT" | Kutina | Sis.-mosl. | Vlado Vizner |
| 2. | 203 | 83 | 120 | Milan Mesic | 4 | XV. gimnazija | Zagreb | Grad Zgb. | Gordana Batcha |
| 3. | 200 | 90 | 110 | Kresimir Cosic | 4 | 3. gimnazija | Split | Spl.-dal. | Slavojka Antisic |