DRŽAVNO NATJECANJE IZ INFORMATIKE 2016
 
Primošten, od 15. do 18. ožujka 2016.
 
REZULTATI
 
PRIMJENA ALGORITAMA - SREDNJE ŠKOLE
 
1. RAZRED
 
MJESTO NATJECATELJ RAZRED ŠKOLA Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 UKUPNO
1 Lovro Kalinovčić 1 XV. gimnazija Zagreb 32 50 12 20 14 80 208
2 Dominik Fistrić 1 XV. gimnazija Zagreb 40 10 12 50 0 80 192
3 Dominik Matijaca 1 III. gimnazija Split 40 50 12 35 0 32 169
4 Valentino Vukelić 1 Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar 40 50 0 50 0 0 140
5 Dominik Balog 1 XV. gimnazija Zagreb 40 10 12 25 0 32 119
6 Daniel Širola 1 XV. gimnazija Zagreb 40 10 0 15 0 32 97
7 Fabijan Bošnjak 1 XV. gimnazija Zagreb 40 10 0 5 0 32 87
8 Luka Šimek 1 XV. gimnazija Zagreb 40 10 0 35 0 0 85
9 Luka Jengić 1 Gimnazija Požega 40 0 12 30 0 0 82
10 Dorian Granoša 1 Tehnička škola Ruđera Boškovića Zagreb 40 10 0 10 0 0 60
11 Gabrijel Jambrošić 1 XV. gimnazija Zagreb 40 10 0 5 0 0 55
 
2. RAZRED
 
MJESTO NATJECATELJ RAZRED ŠKOLA Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 UKUPNO
1 Josip Klepec 2 XV. gimnazija Zagreb 40 50 60 50 70 80 350
2 Vilim Lendvaj 2 XV. gimnazija Zagreb 40 50 12 50 70 80 302
3 Leonard Inkret 2 XV. gimnazija Zagreb 40 45 12 25 56 80 258
4 Borna Cafuk 2 Gimnazija Bjelovar 40 50 12 50 0 32 184
5 Kristijan Verović 2 Gimnazija Lucijana Vranjanina Zagreb 40 0 12 50 0 32 134
6 Juraj Marušić 2 XV. gimnazija Zagreb 40 0 12 50 0 0 102
7 Lovro Nuić 2 XV. gimnazija Zagreb 40 10 0 15 0 32 97
7 Karlo Pušelj 2 Srednja škola Krapina 40 0 0 50 7 0 97
9 Petar Nizić-Nikolac 2 XV. gimnazija Zagreb 40 10 0 10 0 32 92
9 Roko Parać 2 XV. gimnazija Zagreb 40 0 0 20 0 32 92
11 Matko Petrović 2 XV. gimnazija Zagreb 40 0 0 10 0 32 82
12 Paula Vidas 2 XV. gimnazija Zagreb 0 0 0 10 0 32 42
 
3. RAZRED
 
MJESTO NATJECATELJ RAZRED ŠKOLA Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 UKUPNO
1 Josip Kelava 3 Prva gimnazija Varaždin 40 50 0 50 70 80 290
2 Marin Kišić 3 Prva gimnazija Varaždin 40 50 12 50 70 8 230
3 Adrian Beker 3 XV. gimnazija Zagreb 40 50 0 50 70 0 210
4 Bruno Iljazović 3 XV. gimnazija Zagreb 24 50 12 50 70 0 206
5 Vedran Kurdija 3 XV. gimnazija Zagreb 40 30 0 50 70 0 190
6 Marin Knežević 3 XV. gimnazija Zagreb 40 20 0 50 70 0 180
7 Robert Benić 3 XV. gimnazija Zagreb 40 10 0 50 70 0 170
8 Luka Tomić 3 V. gimnazija Zagreb 36 5 12 25 0 0 78
9 Patrik Matošević 3 Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile Pazin 8 10 12 25 14 0 69
10 Božidar Grgur Drmić 3 II. gimnazija Zagreb 8 0 0 25 28 0 61
11 Ivan Pupovac 3 Gimnazija Franje Petrića Zadar 8 25 0 0 0 0 33
 
4. RAZRED
 
MJESTO NATJECATELJ RAZRED ŠKOLA Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 UKUPNO
1 Domagoj Bradač 4 XV. gimnazija Zagreb 40 50 60 50 70 80 350
2 Daniel Paleka 4 Gimnazija Franje Petrića Zadar 40 50 12 50 70 0 222
2 Tin Štefanić 4 XIII. gimnazija Zagreb 40 50 12 50 70 0 222
4 Nikola Herceg 4 XV. gimnazija Zagreb 40 50 60 50 14 0 214
5 Leon Starešinić 4 XV. gimnazija Zagreb 40 50 0 50 28 0 168
6 Nikola Pintarić 4 XV. gimnazija Zagreb 8 20 0 50 70 16 164
7 Marija Gegić 4 XV. gimnazija Zagreb 36 50 0 0 70 0 156
8 Kristijan Rupić 4 XV. gimnazija Zagreb 40 15 0 10 70 0 135
9 Nikola Vojković 4 III. gimnazija Split 40 10 12 0 70 0 132
10 Grgur Palle 4 V. gimnazija Zagreb 8 0 0 50 14 0 72
11 Sandi Dušić 4 Gimnazija Andrije Mohorovičića Rijeka 8 10 0 0 14 0 32