DRŽAVNO NATJECANJE IZ INFORMATIKE 2017
 
Hotel Zora, Primošten
od 14. do 17. ožujka
 
REZULTATI
 
PRIMJENA ALGORITAMA - OSNOVNE ŠKOLE
 
5. RAZRED
 
MJESTO NATJECATELJ RAZRED ŠKOLA Z1 Z2 Z3 UKUPNO
1 Samuel Sobočan 5 II. osnovna škola Čakovec 20.0 70.0 0.0 90.0
2 Dora Lendvaj 5 Osnovna škola Popovača 32.0 0.0 0.0 32.0
3 Dora Vidaković 5 Osnovna škola Velika Mlaka 28.0 0.0 0.0 28.0
4 Silvia Licul 5 Osnovna škola Veli Vrh Pula 0.0 15.0 0.0 15.0
4 Fabijan Pitlović 5 Osnovna škola "Antun Mihanović" Slavonski Brod 0.0 15.0 0.0 15.0
6 Sven Brlek 5 Osnovna škola Beletinec 0.0 0.0 0.0 0.0
6 Ema Kolmanić 5 Osnovna škola Novi Marof 0.0 0.0 0.0 0.0
 
6. RAZRED
 
MJESTO NATJECATELJ RAZRED ŠKOLA Z1 Z2 Z3 UKUPNO
1 Ivan Janjić 6 Osnovna škola Zrinskih Nuštar 40.0 70.0 55.0 165.0
2 Vlatko Borevković 6 Osnovna škola Cvjetno naselje 40.0 70.0 40.0 150.0
3 Marko Dorčić 6 Osnovna škola Alojzija Stepinca Zagreb 40.0 70.0 30.0 140.0
4 Fran Babić 6 Osnovna škola Eugena Kumičića Velika Gorica 40.0 70.0 20.0 130.0
5 Domagoj Gavranić 6 Osnovna škola Ksavera Šandora Gjalskog 40.0 70.0 0.0 110.0
5 Emanuel Tukač 6 Osnovna škola Breznički Hum 40.0 70.0 0.0 110.0
7 Martin Vrbovčan 6 IV. osnovna škola Bjelovar 40.0 56.0 0.0 96.0
 
7. RAZRED
 
MJESTO NATJECATELJ RAZRED ŠKOLA Z1 Z2 Z3 UKUPNO
1 Dorijan Lendvaj 7 Osnovna škola Popovača 40.0 50.0 90.0 180.0
2 Patrik Pavić 7 Osnovna škola Ante Kovačića Zagreb 40.0 70.0 50.0 160.0
3 Martina Licul 7 Osnovna škola Veli Vrh Pula 40.0 50.0 25.0 115.0
4 Vito Anić 7 Osnovna škola Vjenceslava Novaka Zagreb 40.0 50.0 15.0 105.0
5 Bernard Inkret 7 Osnovna škola Rude 40.0 30.0 30.0 100.0
6 Sara Lazarušić 7 Osnovna škola Josipa Račića Zagreb 40.0 20.0 30.0 90.0
7 Domagoj Sabolić 7 Osnovna škola Gornje Vrapče Zagreb 38.4 20.0 20.0 78.4
8 Boris Španić 7 Osnovna škola "Zamet" Rijeka 40.0 20.0 10.0 70.0
9 Matija Kukić 7 Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića Zagreb 40.0 20.0 5.0 65.0
10 Toma Begović 7 Osnovna škola Bogumila Tonija Samobor 40.0 20.0 0.0 60.0
 
8. RAZRED
 
MJESTO NATJECATELJ RAZRED ŠKOLA Z1 Z2 Z3 UKUPNO
1 Krešimir Nežmah 8 Osnovna škola Matije Gupca Zagreb 40.0 63.0 50.0 153.0
2 Eugen Bošnjak 8 Osnovna škola Vjenceslava Novaka Zagreb 40.0 35.0 73.0 148.0
3 Vlatko Rohak 8 Osnovna škola Braća Ribar Sisak 32.0 35.0 47.0 114.0
4 Ivan Jambrešić 8 Osnovna škola A. G. Matoša Zagreb 28.0 42.0 37.0 107.0
5 Jura Hostić 8 Osnovna škola Josipa Račića Zagreb 28.0 0.0 63.0 91.0
6 Bartol Markovinović 8 Osnovna škola Vjenceslava Novaka Zagreb 40.0 28.0 20.0 88.0
7 Orsat Puljizević 8 Osnovna škola Mokošica 20.0 21.0 44.0 85.0
8 Andrej Čizmarević 8 Osnovna škola "Fran Franković" Rijeka 40.0 35.0 0.0 75.0
9 Ema Borevković 8 Osnovna škola Cvjetno naselje 40.0 14.0 19.0 73.0
10 Vedran Cifrek 8 Osnovna škola Novi Marof 40.0 14.0 0.0 54.0