DRŽAVNO NATJECANJE IZ INFORMATIKE 2017
 
Hotel Zora, Primošten
od 14. do 17. ožujka
 
REZULTATI
 
PRIMJENA ALGORITAMA - SREDNJE ŠKOLE
 
1. RAZRED
 
MJESTO NATJECATELJ RAZRED ŠKOLA Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 UKUPNO
1 Martin Josip Kocijan 1 Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec 40.0 50.0 12.0 55.0 65.0 8.0 230.0
2 Pavel Kliska 1 XV. gimnazija Zagreb 40.0 50.0 12.0 55.0 58.5 12.0 227.5
3 Mislav Brnetić 1 XV. gimnazija Zagreb 40.0 50.0 12.0 55.0 6.5 4.0 167.5
4 Marko Čengić 1 XV. gimnazija Zagreb 40.0 50.0 12.0 55.0 6.5 0.0 163.5
5 Leon Stjepan Uroić 1 XV. gimnazija Zagreb 40.0 42.5 12.0 41.3 6.5 0.0 142.3
6 Marko Srpak 1 Prva gimnazija Varaždin 40.0 50.0 12.0 2.8 6.5 0.0 111.3
6 Nika Utrobičić 1 III. gimnazija Split 40.0 50.0 12.0 2.8 6.5 0.0 111.3
8 Jakov Manjkas 1 Gimnazija Bjelovar 38.0 50.0 12.0 0.0 9.8 0.0 109.8
9 Ian Golob 1 Gimnazija Andrije Mohorovičića Rijeka 2.0 50.0 0.0 44.0 0.0 0.0 96.0
10 Maja Drmač 1 XV. gimnazija Zagreb 20.0 50.0 12.0 0.0 6.5 0.0 88.5
11 Ivan Milinović 1 XV. gimnazija Zagreb 24.0 15.0 12.0 2.8 6.5 0.0 60.3
 
2. RAZRED
 
MJESTO NATJECATELJ RAZRED ŠKOLA Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 UKUPNO
1 Lovro Kalinovčić 2 XV. gimnazija Zagreb 40.0 50.0 12.0 55.0 65.0 12.0 234.0
2 Dominik Fistrić 2 XV. gimnazija Zagreb 40.0 50.0 12.0 55.0 6.5 4.0 167.5
3 Dorian Granoša 2 Tehnička škola Ruđera Boškovića Zagreb 40.0 50.0 12.0 55.0 6.5 0.0 163.5
4 Valentino Vukelić 2 Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar 40.0 50.0 0.0 55.0 6.5 0.0 151.5
5 Gabrijel Jambrošić 2 XV. gimnazija Zagreb 22.0 50.0 12.0 55.0 6.5 0.0 145.5
6 Marin Meštrović 2 Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci 40.0 50.0 12.0 22.0 6.5 0.0 130.5
7 Dominik Matijaca 2 III. gimnazija Split 40.0 50.0 18.0 5.5 6.5 0.0 120.0
8 Patrik Đurđević 2 XV. gimnazija Zagreb 40.0 50.0 12.0 5.5 6.5 0.0 114.0
9 Hrvoje Lucianović 2 Gimnazija Dubrovnik 40.0 50.0 0.0 0.0 6.5 0.0 96.5
10 Dario Franjić 2 Tehnička škola Ruđera Boškovića Zagreb 40.0 27.5 0.0 0.0 6.5 0.0 74.0
11 Luka Ivanković 2 Gimnazija Lucijana Vranjanina Zagreb 24.0 22.5 0.0 2.8 6.5 0.0 55.8
 
3. RAZRED
 
MJESTO NATJECATELJ RAZRED ŠKOLA Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 UKUPNO
1 Josip Klepec 3 XV. gimnazija Zagreb 40.0 50.0 0.0 50.0 70.0 16.0 226.0
2 Leonard Inkret 3 XV. gimnazija Zagreb 40.0 50.0 12.0 50.0 42.0 16.0 210.0
3 Vilim Lendvaj 3 XV. gimnazija Zagreb 40.0 25.0 30.0 50.0 42.0 16.0 203.0
4 Paula Vidas 3 XV. gimnazija Zagreb 40.0 25.0 54.0 50.0 7.0 16.0 192.0
5 Luka Jovanović 3 XV. gimnazija Zagreb 40.0 15.0 24.0 50.0 42.0 0.0 171.0
6 Lovro Nuić 3 XV. gimnazija Zagreb 40.0 25.0 0.0 50.0 42.0 0.0 157.0
7 Petar Nizić-Nikolac 3 XV. gimnazija Zagreb 40.0 25.0 0.0 40.0 0.0 16.0 121.0
8 Juraj Marušić 3 XV. gimnazija Zagreb 40.0 15.0 12.0 0.0 7.0 16.0 90.0
8 Kristijan Verović 3 Gimnazija Lucijana Vranjanina Zagreb 40.0 0.0 0.0 50.0 0.0 0.0 90.0
10 Matko Petrović 3 XV. gimnazija Zagreb 40.0 0.0 24.0 0.0 0.0 0.0 64.0
11 Grgur Crnogorac 3 XV. gimnazija Zagreb 40.0 2.5 0.0 5.0 0.0 0.0 47.5
 
4. RAZRED
 
MJESTO NATJECATELJ RAZRED ŠKOLA Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 UKUPNO
1 Adrian Beker 4 XV. gimnazija Zagreb 40.0 50.0 0.0 50.0 70.0 16.0 226.0
2 Ivan Avirović 4 Prva gimnazija Varaždin 38.0 15.0 42.0 50.0 42.0 16.0 203.0
3 Josip Kelava 4 Prva gimnazija Varaždin 40.0 50.0 0.0 50.0 42.0 16.0 198.0
4 Marin Kišić 4 Prva gimnazija Varaždin 40.0 0.0 12.0 50.0 70.0 16.0 188.0
5 Vedran Kurdija 4 XV. gimnazija Zagreb 40.0 15.0 0.0 50.0 42.0 0.0 147.0
6 Bruno Iljazović 4 XV. gimnazija Zagreb 40.0 25.0 0.0 50.0 14.0 0.0 129.0
7 Hrvoje Abramović 4 XV. gimnazija Zagreb 40.0 0.0 48.0 0.0 0.0 16.0 104.0
8 Marin Knežević 4 XV. gimnazija Zagreb 40.0 12.5 0.0 40.0 0.0 0.0 92.5
9 Patrik Matošević 4 Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile Pazin 26.0 0.0 54.0 5.0 7.0 0.0 92.0
10 Luka Dumančić 4 V. gimnazija Zagreb 40.0 0.0 18.0 25.0 0.0 0.0 83.0
11 Tomislav Babić 4 XV. gimnazija Zagreb 40.0 0.0 24.0 10.0 0.0 0.0 74.0
11 Marko Lazarić 4 Gimnazija Pula 40.0 0.0 18.0 0.0 0.0 16.0 74.0
13 Franko Leon Tokalić 4 V. gimnazija Zagreb 40.0 10.0 6.0 0.0 7.0 0.0 63.0
14 Tvrtko Brekalo 4 III. gimnazija Osijek 22.0 0.0 0.0 0.0 14.0 0.0 36.0