DRŽAVNO NATJECANJE IZ INFORMATIKE 2017
 
Hotel Zora, Primošten
od 14. do 17. ožujka
 
REZULTATI
 
LOGO
 
5. RAZRED
 
MJESTO NATJECATELJ RAZRED ŠKOLA Z1 Z2 Z3 Z4 UKUPNO
1 Dora Lendvaj 5 Osnovna škola Popovača 24.0 30.0 60.0 70.0 184.0
2 Luka Martinić 5 Osnovna škola Silvija Strahimira Kranjčevića Zagreb 30.0 40.0 30.0 70.0 170.0
3 Renato Krpan 5 Osnovna škola Voltino Zagreb 30.0 40.0 10.0 70.0 150.0
4 Marko Zrilić 5 Osnovna škola Vrbani 30.0 30.0 15.0 70.0 145.0
5 Barbara Kelava 5 VI. osnovna škola Varaždin 24.0 40.0 10.0 70.0 144.0
6 Daniel Ozvačić 5 Osnovna škola Đure Deželića Ivanić Grad 30.0 15.0 10.0 70.0 125.0
7 Lana Radošić 5 Osnovna škola Antuna Kanižlića Požega 30.0 30.0 5.0 20.0 85.0
8 Igor Leniček 5 Osnovna škola Vrbani 24.0 15.0 20.0 20.0 79.0
9 Roko Gulić 5 Osnovna škola "Zamet" Rijeka 30.0 15.0 5.0 0.0 50.0
10 Dominik Lovrić 5 Osnovna škola "Antun Mihanović" Slavonski Brod 18.0 15.0 5.0 10.0 48.0
 
6. RAZRED
 
MJESTO NATJECATELJ RAZRED ŠKOLA Z1 Z2 Z3 Z4 UKUPNO
1 Vlatko Borevković 6 Osnovna škola Cvjetno naselje 30.0 40.0 60.0 30.0 160.0
2 Marko Dorčić 6 Osnovna škola Alojzija Stepinca Zagreb 30.0 40.0 60.0 10.0 140.0
3 Simeon Stefanović 6 Osnovna škola "Zamet" Rijeka 12.0 32.0 18.0 70.0 132.0
4 Ivan Janjić 6 Osnovna škola Zrinskih Nuštar 30.0 32.0 36.0 25.0 123.0
5 Marin Hrvaćanin 6 Osnovna škola Vjenceslava Novaka Zagreb 30.0 40.0 15.0 30.0 115.0
6 Ivan Badrov 6 Osnovna škola Pavleka Miškine Zagreb 30.0 40.0 18.0 25.0 113.0
7 Iva Brzac 6 Osnovna škola Vjenceslava Novaka Zagreb 30.0 40.0 18.0 10.0 98.0
7 Fabjan Markovinović 6 Osnovna škola Vjenceslava Novaka Zagreb 30.0 8.0 60.0 0.0 98.0
9 Namik Agić 6 Osnovna škola Krune Krstića Zadar 30.0 40.0 21.0 0.0 91.0
10 Fran Lešković 6 Osnovna škola Đure Deželića Ivanić Grad 30.0 24.0 3.0 20.0 77.0
11 Ivan Bezjak 6 Osnovna škola Josipa Račića Zagreb 30.0 8.0 6.0 25.0 69.0
12 Fran Babić 6 Osnovna škola Eugena Kumičića Velika Gorica 30.0 16.0 0.0 0.0 46.0
13 Viktor Merćep 6 Osnovna škola Josipa Račića Zagreb 30.0 0.0 0.0 0.0 30.0
 
7. RAZRED
 
MJESTO NATJECATELJ RAZRED ŠKOLA Z1 Z2 Z3 Z4 UKUPNO
1 Dorijan Lendvaj 7 Osnovna škola Popovača 30.0 40.0 60.0 22.0 152.0
2 Antonio Dijanić 7 Osnovna škola Nikole Hribara Velika Gorica 30.0 40.0 42.0 25.0 137.0
3 Vito Anić 7 Osnovna škola Vjenceslava Novaka Zagreb 30.0 40.0 30.0 25.0 125.0
3 Patrik Blašković 7 Osnovna škola dr. Mate Demarina Medulin 30.0 40.0 30.0 25.0 125.0
5 Boris Španić 7 Osnovna škola "Zamet" Rijeka 30.0 24.0 36.0 2.0 92.0
6 Bernard Inkret 7 Osnovna škola Rude 30.0 40.0 18.0 2.0 90.0
7 Matija Ćepulić Polgar 7 Osnovna škola Ivana Filipovića Zagreb 30.0 28.0 6.0 0.0 64.0
 
8. RAZRED
 
MJESTO NATJECATELJ RAZRED ŠKOLA Z1 Z2 Z3 Z4 UKUPNO
1 Krešimir Nežmah 8 Osnovna škola Matije Gupca Zagreb 30.0 40.0 60.0 14.0 144.0
2 Eugen Bošnjak 8 Osnovna škola Vjenceslava Novaka Zagreb 30.0 32.0 60.0 12.0 134.0
3 Bartol Markovinović 8 Osnovna škola Vjenceslava Novaka Zagreb 30.0 24.0 60.0 18.0 132.0
4 Ivan Vojvodić 8 Osnovna škola Dobriše Cesarića Zagreb 30.0 36.0 30.0 0.0 96.0
5 Ivan Jambrešić 8 Osnovna škola A. G. Matoša Zagreb 30.0 40.0 0.0 0.0 70.0
6 Andrej Čizmarević 8 Osnovna škola "Fran Franković" Rijeka 30.0 28.0 0.0 0.0 58.0