DRŽAVNO NATJECANJE IZ INFORMATIKE 2023
 
Hotel Imperial, Vodice
od 18. do 21. travnja
 
SLUŽBENI REZULTATI
 
PRIMJENA ALGORITAMA - OSNOVNE ŠKOLE
 
5. RAZRED
 
MJESTO NATJECATELJ RAZRED ŠKOLA Z1 Z2 Z3 UKUPNO
1 Sergej Starešinčić 5 Osnovna škola Mahično 40 70 90 200
2 Gita Radiković 5 Osnovna škola Petar Zrinski Šenkovec Čakovec 40 70 74 184
2 Fran Topolnjak 5 Osnovna škola Strahoninec 32 70 82 184
4 Lovro Pavlešić 5 Osnovna škola Dragutina Domjanića Zagreb 36 70 50 156
5 Rafael Pahlić 5 Osnovna škola "Fran Krsto Frankopan" Krk 40 28 62 130
6 Gabriel Šimek 5 Osnovna škola 22.lipnja Sisak 8 70 46 124
7 Lovre Čakarun 5 Osnovna škola Šimuna Kožičića Benje 36 70 - 106
8 Karlo Bilić 5 Osnovna škola "Vidici" Šibenik 4 70 0 74
9 Ena Petrić 5 Osnovna škola Rudeš 12 35 10 57
10 Ronald Podgorski 5 Osnovna škola Eugena Kvaternika Velika Gorica 12 14 22 48
 
6. RAZRED
 
MJESTO NATJECATELJ RAZRED ŠKOLA Z1 Z2 Z3 UKUPNO
1 Matej Kovačević 6 Osnovna škola Tužno 40 50 90 180
2 Borna Gudac 6 Osnovna škola Kraljevica 40 70 63 173
2 Lav Mlinar 6 Osnovna škola "Manuš" Split 40 70 63 173
4 Marin Dokmanović 6 Osnovna škola Savski Gaj Zagreb 40 42 90 172
5 Ozren Vili Paunović 6 Osnovna škola Dragutina Domjanića Zagreb 40 54 63 157
6 Jakov Marodi 6 Osnovna škola Nedelišće 40 70 0 110
6 Ivan Prikratki 6 Osnovna škola Popovača 40 70 0 110
8 Gabriel Teo Kaurić 6 Prva osnovna škola Ogulin 40 42 0 82
9 Jozo Tadić 6 Osnovna škola Ante Kovačića Zagreb 40 38 0 78
10 Niko Kojan 6 Osnovna škola Davorina Trstenjaka 40 17 0 57
 
7. RAZRED
 
MJESTO NATJECATELJ RAZRED ŠKOLA Z1 Z2 Z3 UKUPNO
1 Ivo Pavičić 7 Osnovna škola Matka Laginje Zagreb 40 70 50 160
2 Ivano Lukačević 7 II. osnovna škola Čakovec 28 70 10 108
3 Marin Rođak 7 VI. osnovna škola Varaždin 34 35 10 79
4 Marko Tripković 7 Osnovna škola Centar Pula 40 35 0 75
5 Luka Rančić 7 Osnovna škola "Split 3" 34 15 10 59
6 Rebeka Ćaćić 7 Osnovna škola Jurja Habdelića Velika Gorica 38 0 20 58
7 Nikola Vlašić 7 Osnovna škola "Čavle" 32 15 10 57
8 Mario Mihaljević 7 Osnovna škola Lučko 40 0 10 50
9 Luka Milas 7 Osnovna škola Vrbani 22 15 10 47
10 Josip Vojvoda 7 Osnovna škola Bogumila Tonija Samobor 20 15 10 45
11 Leonardo Staresinčić 7 Osnovna škola Mahično 40 0 - 40
12 Leo Lipić 7 Osnovna škola Draškovec 26 0 - 26
13 Matija Mihočka 7 Osnovna škola Đurđevac 25 - 0 25
 
8. RAZRED
 
MJESTO NATJECATELJ RAZRED ŠKOLA Z1 Z2 Z3 UKUPNO
1 Dino Hadžić 8 Osnovna škola Ljubljanica Zagreb 40 70 40 150
2 Gabriel Katić 8 Osnovna škola Bartola Kašića Zagreb 38 20 25 83
3 Ivor Vukmanović 8 Osnovna škola Tina Ujevića Zagreb 26 25 15 66
4 Vito Toševski 8 Osnovna škola don Lovre Katića 38 25 0 63
5 Leona Granoša 8 Osnovna škola Ivana Cankara Zagreb 30 5 25 60
6 Leo Dolenec 8 Osnovna škola Draškovec 30 0 25 55
7 Zoe Posokhova 8 Osnovna škola Matije Gupca Zagreb 26 5 10 41
8 Saša Ovčarić 8 I. osnovna škola Čakovec 30 0 10 40
9 Ozana Margotić 8 VI. osnovna škola Varaždin 20 - 10 30
10 Josip Šebelja 8 Osnovna škola "Sveti Matej" Viškovo 0 - 20 20
11 Lucija Udovčić 8 Osnovna škola Josipovac 0 0 15 15
12 Roko Pazinović 8 Osnovna škola Žnjan-Pazdigrad 0 0 10 10