MJESTO | NATJECATELJ | RAZRED | ŠKOLA/KLUB | C | H | M | N | UKUPNO |
1 | Dominik Gleich | 4 | XV. gimnazija Zagreb | 30 | 58.8 | 100 | 100 | 288.8 |
2 | Mislav Bradač | 4 | V. gimnazija Zagreb | 100 | - | 30 | 100 | 230 |
3 | Mislav Balunović | 4 | Gimnazija Matija Mesić Slavonski Brod | 70 | 0 | 0 | 100 | 170 |
4 | Matej Gradiček | 4 | XV. gimnazija Zagreb | - | 51 | 30 | 60 | 141 |
5 | Stjepan Požgaj | 2 | Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec | - | 0 | 60 | 60 | 120 |
6 | Ivan Lazarić | 3 | Društvo informatičara Pula | 0 | 43 | 10 | 60 | 113 |
7 | Mihael Liskij | 3 | XV. gimnazija Zagreb | 50 | 16 | 40 | - | 106 |
8 | Tonko Sabolčec | 3 | XV. gimnazija Zagreb | - | 45.2 | 60 | 0 | 105.2 |
9 | Erik Banek | 4 | V. gimnazija Zagreb | - | - | - | 90 | 90 |
10 | Luka Barišić | 3 | XV. gimnazija Zagreb | - | - | 10 | 50 | 60 |
10 | Nikola Herceg | 2 | XV. gimnazija Zagreb | - | - | - | 60 | 60 |
10 | Marin Kišić | 1 | Prva gimnazija Varaždin | - | 0 | 30 | 30 | 60 |
10 | Vedran Kurdija | 1 | XV. gimnazija Zagreb | - | - | 30 | 30 | 60 |
10 | Frano Mihaljević | 4 | Prva gimnazija Varaždin | - | 0 | 30 | 30 | 60 |
10 | Petar Orlić | 2 | XV. gimnazija Zagreb | 0 | - | 60 | - | 60 |
16 | Adrian Beker | 1 | XV. gimnazija Zagreb | 30 | - | 10 | - | 40 |
16 | Domagoj Bradač | 2 | XV. gimnazija Zagreb | - | 0 | 40 | - | 40 |
16 | Branimir Filipović | 3 | XV. gimnazija Zagreb | 0 | - | 30 | 10 | 40 |
16 | Mihael Peklar | 4 | V. gimnazija Zagreb | 0 | - | 40 | 0 | 40 |
16 | Kristijan Vukelić | 3 | Gimnazija Lucijana Vranjanina Zagreb | 0 | 0 | - | 40 | 40 |
21 | Drago Plečko | 4 | XV. gimnazija Zagreb | - | - | 0 | 30 | 30 |
22 | Ivan Orehovec | 4 | Gimnazija Fran Galović Koprivnica | 0 | 16 | 0 | 10 | 26 |
23 | Kristijan Vulinović | 4 | CTK Rijeka | - | 0 | 20 | 0 | 20 |
24 | Nikola Pintarić | 2 | XV. gimnazija Zagreb | 10 | 0 | 0 | - | 10 |
24 | Kristijan Rupić | 2 | XV. gimnazija Zagreb | 0 | - | 0 | 10 | 10 |
26 | Martin Rosenzweig | 2 | XV. gimnazija Zagreb | - | 5.6 | 0 | 0 | 5.6 |
27 | Robert Benić | 1 | XV. gimnazija Zagreb | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Vjekoslav Giacometti | - | - | - | - | 0 | ||
27 | Marin Knežević | 1 | XV. gimnazija Zagreb | - | - | 0 | 0 | 0 |
Tamnije osjenčani učenici izborili su pravo sudjelovanja na Izbornim pripremama (Zagreb, od 22. do 25. travnja) na kojima će biti izabrana reprezentacija koja će ove godine zastupati Republiku Hrvatsku na međunarodnim informatičkim natjecanjima. |