MJESTO | NATJECATELJ | RAZRED | ŠKOLA/KLUB | C | K | O | S | UKUPNO |
1 | Ivan Lazarić | 4 | Društvo informatičara Pula | 60 | 100 | 41 | 100 | 301 |
2 | Tonko Sabolčec | 4 | XV. gimnazija Zagreb | 0 | 100 | 41 | 100 | 241 |
3 | Mihael Liskij | 4 | XV. gimnazija Zagreb | 17 | 100 | 19 | 100 | 236 |
4 | Adrian Beker | 2 | XV. gimnazija Zagreb | - | 100 | 41 | 51 | 192 |
4 | Robert Benić | 2 | XV. gimnazija Zagreb | - | 100 | 41 | 51 | 192 |
4 | Stjepan Požgaj | 3 | Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec | 0 | 100 | 41 | 51 | 192 |
7 | Marin Kišić | 2 | Prva gimnazija Varaždin | 17 | 50 | 41 | 51 | 159 |
7 | Nikola Pintarić | 3 | XV. gimnazija Zagreb | 17 | 50 | 41 | 51 | 159 |
9 | Josip Kelava | 2 | Prva gimnazija Varaždin | 17 | 100 | 41 | 0 | 158 |
10 | Luka Barišić | 4 | XV. gimnazija Zagreb | 0 | 100 | 41 | 12 | 153 |
11 | Domagoj Bradač | 3 | XV. gimnazija Zagreb | 0 | 100 | - | 51 | 151 |
12 | Dario Babojelić | 4 | XV. gimnazija Zagreb | 0 | 100 | 41 | - | 141 |
12 | Nikola Herceg | 3 | XV. gimnazija Zagreb | - | 100 | 41 | 0 | 141 |
12 | Petar Orlić | 3 | XV. gimnazija Zagreb | 0 | 100 | 41 | - | 141 |
15 | Luka Jovanović | 1 | XV. gimnazija Zagreb | - | 50 | 19 | 51 | 120 |
15 | Marko Prološčić | 1 | III. gimnazija Osijek | - | 50 | 19 | 51 | 120 |
17 | Kristijan Štefanec | 4 | XV. gimnazija Zagreb | 17 | 50 | - | 51 | 118 |
18 | Ivan Šego | 4 | XV. gimnazija Zagreb | 22 | 0 | 41 | 51 | 114 |
19 | Kristijan Rupić | 3 | XV. gimnazija Zagreb | - | 100 | - | 12 | 112 |
20 | Josip Klepec | 1 | XV. gimnazija Zagreb | 0 | 50 | 41 | - | 91 |
21 | Vilim Lendvaj | 1 | XV. gimnazija Zagreb | 17 | 10 | 41 | 12 | 80 |
22 | Marin Knežević | 2 | XV. gimnazija Zagreb | - | 50 | 22 | - | 72 |
23 | Ivan Janjić | 4 | V. gimnazija Zagreb | - | 50 | 19 | - | 69 |
24 | Vedran Kurdija | 2 | XV. gimnazija Zagreb | - | 10 | 41 | - | 51 |
25 | Kristijan Vukelić | 4 | Gimnazija L. Vranjanina Zagreb | - | 0 | - | 0 | 0 |
Tamnije osjenčani učenici izborili su pravo sudjelovanja na Izbornim pripremama (Zagreb, od 13. do 16. travnja) na kojima će biti izabrana reprezentacija koja će ove godine zastupati Republiku Hrvatsku na međunarodnim informatičkim natjecanjima. |