HIO 2020 Logo
 
26. HRVATSKA INFORMATIČKA OLIMPIJADA
 
HIO 2020
 
Visoko učilište Algebra, Ilica 242, Zagreb
 
15. i 17. srpnja 2020.
 
REZULTATI
 
HIO pretkolo, 15. srpnja 2020.
 
UKUPNI REZULTATI
 
MJESTO NATJECATELJ RAZRED, ŠKOLA/KLUB crtanje plijen pravac UKUPNO
1 Ivan Janjić 1. r., XV. gimnazija Zagreb 100 100 100 300
1 Lovro Nidogon 2. r., XV. gimnazija Zagreb 100 100 100 300
3 Marko Dorčić 1. r., XV. gimnazija Zagreb 100 100 75 275
4 Marko Čengić 4. r., XV. gimnazija Zagreb 100 0 100 200
4 Jakov Tomasić 4. r., SŠ za elektrotehniku i računalstvo Rijeka / CTK Rijeka 100 100 0 200
4 Matej Vojvodić 2. r., Gimnazija L. Vranjanina Zagreb 0 100 100 200
7 Martina Licul 2. r., Gimnazija Pula 63 30 100 193
8 Bernard Inkret 2. r., XV. gimnazija Zagreb 32 0 100 132
9 Petar Sruk 2. r., XV. gimnazija Zagreb 100 30 0 130
10 Jakov Manjkas 4. r., Gimnazija Bjelovar 100 0 0 100
10 Simeon Stefanović 1. r., SŠ za elektrotehniku i računalstvo Rijeka 0 0 100 100
12 Mate Marjanović 1. r., Gimnazija Pula 32 30 0 62
13 Leon Stjepan Uroić 4. r., XV. gimnazija Zagreb 32 0 25 57
14 Martin Vrbovčan 1. r., Gimnazija Bjelovar 32 20 0 52
15 Toma Begović 2. r., Gimnazija A. G. Matoša Samobor 0 50 0 50
16 Toni Brajko 1. r., Gimnazija L. Vranjanina Zagreb 32 0 0 32
17 Matija Luka Kukić 2. r., XV. gimnazija Zagreb 31 0 0 31
18 Emanuel Tukač 1. r., Prva gimnazija Varaždin 0 0 25 25
19 Matija Bujanić 1. r., Gim. J. Slavenskog Čakovec / Međimurski informatički klub / Mladi informatičari Strahoninca 0 0 0 0
19 Filip Cvjetićanin 2. r., XV. gimnazija Zagreb 0 0 0 0
19 Vilim Hrupelj 2. r., XV. gimnazija Zagreb 0 0 0 0
 
REZULTATI PO PODSKUPINAMA (za pozivanje na HIO)
 
I. PODSKUPINA (1. i 2. razred)
 
MJESTO NATJECATELJ RAZRED, ŠKOLA/KLUB crtanje plijen pravac UKUPNO
1 Ivan Janjić 1. r., XV. gimnazija Zagreb 100 100 100 300
1 Lovro Nidogon 2. r., XV. gimnazija Zagreb 100 100 100 300
3 Marko Dorčić 1. r., XV. gimnazija Zagreb 100 100 75 275
4 Matej Vojvodić 2. r., Gimnazija L. Vranjanina Zagreb 0 100 100 200
5 Martina Licul 2. r., Gimnazija Pula 63 30 100 193
6 Bernard Inkret 2. r., XV. gimnazija Zagreb 32 0 100 132
7 Petar Sruk 2. r., XV. gimnazija Zagreb 100 30 0 130
8 Simeon Stefanović 1. r., SŠ za elektrotehniku i računalstvo Rijeka 0 0 100 100
9 Mate Marjanović 1. r., Gimnazija Pula 32 30 0 62
10 Martin Vrbovčan 1. r., Gimnazija Bjelovar 32 20 0 52
11 Toma Begović 2. r., Gimnazija A. G. Matoša Samobor 0 50 0 50
12 Toni Brajko 1. r., Gimnazija L. Vranjanina Zagreb 32 0 0 32
13 Matija Luka Kukić 2. r., XV. gimnazija Zagreb 31 0 0 31
14 Emanuel Tukač 1. r., Prva gimnazija Varaždin 0 0 25 25
15 Matija Bujanić 1. r., Gim. J. Slavenskog Čakovec / Međimurski informatički klub / Mladi informatičari Strahoninca 0 0 0 0
15 Filip Cvjetićanin 2. r., XV. gimnazija Zagreb 0 0 0 0
15 Vilim Hrupelj 2. r., XV. gimnazija Zagreb 0 0 0 0
 
II. PODSKUPINA (3. i 4. razred)
 
MJESTO NATJECATELJ RAZRED, ŠKOLA/KLUB crtanje plijen pravac UKUPNO
1 Marko Čengić 4. r., XV. gimnazija Zagreb 100 0 100 200
1 Jakov Tomasić 4. r., SŠ za elektrotehniku i računalstvo Rijeka / CTK Rijeka 100 100 0 200
3 Jakov Manjkas 4. r., Gimnazija Bjelovar 100 0 0 100
4 Leon Stjepan Uroić 4. r., XV. gimnazija Zagreb 32 0 25 57
 
Tamnije osjenčani učenici izborili su pravo sudjelovanja na Hrvatskoj informatičkoj olimpijadi koja će se održati u petak, 17. srpnja 2020.