HONI Logo
 
HRVATSKO OTVORENO NATJECANJE IZ INFORMATIKE
 
POJEDINAČNI REZULTATI
4. KOLO
SREDNJE ŠKOLE / 2. RAZRED
 
MJESTO NATJECATELJ RAZRED EKIPA M D R S T P UKUPNO
1 Ivica Kičić 2 V. gimnazija Zagreb 40 40 70 100 120 - 370
2 Ivan Katanić 2 Gimnazija Požega 40 40 56 100 60 52 348
3 Nino Jagar 2 V. gimnazija Zagreb 40 40 70 50 0 - 200
4 Goran Flegar 2 Prva gimnazija Varaždin 40 40 63 0 40 0 183
5 Juraj Oršulić 2 XV. gimnazija Zagreb 40 36 70 - - - 146
6 Karlo Dumbović 2 V. gimnazija Zagreb 40 40 63 0 - - 143
6 Bojan Vujatović 2 III. gimnazija Split 40 40 63 - - - 143
8 Jure Bogunović 2 III. gimnazija Split 40 40 35 - - - 115
8 Tin Bubanko 2 XIII. gimnazija Zagreb 40 40 35 - - - 115
8 Luka Hrabar 2 Gimnazija L. Vranjanina Zagreb 40 40 35 - - - 115
8 Luka Kunić 2 Gimnazija L. Vranjanina Zagreb 40 40 35 - - - 115
8 Andrej Mrkonjić 2 XV. gimnazija Zagreb 40 40 35 - - - 115
8 Mihovil Plečko 2 Gimnazija L. Vranjanina Zagreb 40 40 35 - - - 115
14 Nenad Banfić 2 Prva gimnazija Varaždin 8 40 63 0 - - 111
14 Gustav Matula 2 XV. gimnazija Zagreb 40 36 35 - - - 111
16 Viktor Kolobarić 2 XV. gimnazija Zagreb 40 40 28 - - - 108
16 Matko Ljulj 2 XV. gimnazija Zagreb 40 40 28 - - - 108
18 Ivan Ivković 2 Gimnazija L. Vranjanina Zagreb 40 40 14 - - - 94
19 Robert Borovac 2 Prva gimnazija Varaždin 40 40 7 - - - 87
20 Filip Kontić 2 XV. gimnazija Zagreb 8 40 35 - - - 83
20 Borna Mihaljević 2 XV. gimnazija Zagreb 8 40 35 - - - 83
22 Ivan Cesar 2 III. gimnazija Zagreb 40 28 14 - - - 82
23 Andrej Balaš 2 Gimnazija M. A. Reljkovića Vinkovci 40 40 - - - - 80
23 Luka Bašek 2 Tehnička, industrijska i obrtnička škola Čakovec 40 40 - - - - 80
23 Kristijan Biščanić 2 Gimnazija L. Vranjanina Zagreb 40 40 0 - - - 80
23 Matej Djerdji 2 Tehnička, industrijska i obrtnička škola Čakovec 40 40 - - - - 80
23 Ivan Filipović 2 IK "VEL_IK" Velika Gorica 40 40 - - - - 80
23 Enis Novak 2 Prva gimnazija Varaždin 40 40 0 - - - 80
23 Saša Romić 2 Gimnazija Požega 40 40 - - - - 80
30 Dominik Plejić 2 III. gimnazija Zagreb 24 40 14 - - - 78
31 Lucija Ivanković 2 III. gimnazija Zagreb 40 36 0 - - - 76
31 Mislav Selec 2 Prva gimnazija Varaždin 40 36 0 - - - 76
31 Marin Vuksanović 2 Gimnazija A.G. Matoša Đakovo 40 36 - - - - 76
34 Ivan Kovačević 2 Udruga darovitih informatičara Rijeke 0 40 35 0 0 - 75
34 Vlaho Poluta 2 XIII. gimnazija Zagreb 0 40 35 - - - 75
36 Branimir Pešorda 2 XV. gimnazija Zagreb 8 36 28 - - - 72
37 Jasnik Ivanjek 2 XIII. gimnazija Zagreb 8 24 28 - - - 60
38 Matej Kasa 2 III. gimnazija Osijek 8 40 - - - - 48
39 Martin Mihoković 2 XIII. gimnazija Zagreb 8 36 - - - - 44
40 Valentino Bubalo 2 Gimnazija L. Vranjanina Zagreb 0 40 - - - - 40
41 Adriano Orioli 2 XV. gimnazija Zagreb 8 0 14 - - - 22