HONI Logo
 
HRVATSKO OTVORENO NATJECANJE IZ INFORMATIKE
 
POJEDINAČNI REZULTATI
7. KOLO
SREDNJE ŠKOLE / 4. RAZRED
 
MJESTO NATJECATELJ RAZRED EKIPA D T T K A J P P UKUPNO
1 Luka Barišić 4 XV. gimnazija Zagreb 20 30 50 80 100 105 42 - 377 (427)
2 Kristijan Štefanec 4 XV. gimnazija Zagreb 20 30 50 80 100 95 14 - 355 (389)
3 Mihael Liskij 4 XV. gimnazija Zagreb 20 27 50 80 100 70 42 - 342 (389)
4 Dario Babojelić 4 XV. gimnazija Zagreb 20 30 50 64 100 80 42 - 336 (386)
5 Ivan Šego 4 XV. gimnazija Zagreb 20 30 50 64 100 55 42 - 311 (361)
6 Ivan Janjić 4 V. gimnazija Zagreb 20 30 50 80 100 20 49 - 309 (349)
7 Tonko Sabolčec 4 XV. gimnazija Zagreb 20 30 50 80 100 30 42 - 302 (352)
7 Kristijan Vukelić 4 Gimnazija L. Vranjanina Zagreb 20 30 50 80 100 30 42 - 302 (352)
9 Ivan Lazarić 4 Društvo informatičara Pula 20 24 50 64 100 25 49 - 288 (332)
10 Branimir Filipović 4 XV. gimnazija Zagreb 20 24 20 80 40 55 42 - 241 (281)
11 Matija Kušec 4 XV. gimnazija Zagreb 20 30 20 40 100 - 42 - 232 (252)
12 Filip Karlo Došilović 4 Gimnazija L. Vranjanina Zagreb 4 30 50 24 100 - 0 - 208 (208)
13 Ivana Žužić 4 Centar tehničke kulture Rijeka 8 30 50 8 40 40 42 - 202 (218)
14 Dario Sindičić 4 III. gimnazija Zagreb 20 30 10 48 40 40 42 - 200 (230)
15 Jan Vrlec 4 Gimnazija L. Vranjanina Zagreb 20 30 50 8 - - 42 - 150 (150)
16 Marko Tutavac 4 III. gimnazija Osijek 20 30 50 48 0 - - - 148 (148)
17 Josip Benčić 4 Gimnazija L. Vranjanina Zagreb 20 30 40 - - - 42 - 132 (132)
18 Matija Rebuša 4 Gimnazija L. Vranjanina Zagreb 20 30 10 24 - - 21 - 105 (105)
19 Kristijan Džamonja 4 V. gimnazija Zagreb 20 30 - 32 - - - - 82 (82)
20 Marko Dundović 4 Srednja škola Isidora Kršnjavoga Našice 20 30 - 0 - - - - 50 (50)
20 Ana-Marija Tomić 4 Srednja škola Isidora Kršnjavoga Našice 20 30 0 0 - - - - 50 (50)
22 Matej Horvat 4 Srednja škola Isidora Kršnjavoga Našice 20 - 0 0 - - - - 20 (20)