HONI Logo
 
HRVATSKO OTVORENO NATJECANJE IZ INFORMATIKE
 
POJEDINAČNI REZULTATI
5. KOLO
OSNOVNE ŠKOLE / 8. RAZRED
 
MJESTO NATJECATELJ RAZRED EKIPA D P Z M P P O P UKUPNO
1 Martin Josip Kocijan 8 MIS Strahoninec 20 30 50 56 100 - - - 256 (256)
2 Jakov Manjkas 8 II. osnovna škola Bjelovar 20 30 40 - - - 56 - 146 (146)
3 Lovro Makovec 8 MIS Strahoninec 20 30 50 8 - 12 - - 120 (120)
3 Lana Šprajc 8 MIS Strahoninec 20 30 50 8 - 12 - - 120 (120)
5 Mihael Pristav 8 MIS Strahoninec 20 30 50 - - 12 - - 112 (112)
6 Antonio Mišić 8 OŠ Dragutin Tadijanović Slavonski Brod 20 30 50 8 0 - - - 108 (108)
6 Bojan Puvača 8 Dom mladih Rijeka 20 30 50 8 - - - - 108 (108)
6 Ana Vajić 8 OŠ Ante Kovačića Zagreb 20 30 50 8 - - - - 108 (108)
9 Tio Špicar 8 MIS Strahoninec 20 24 50 - - 12 - - 106 (106)
10 Antonio Lukić 8 Udruga informatičara Božo Težak Zagreb 20 27 50 8 - - - - 105 (105)
11 Karlo Josip Kardum 8 IK "VEL_IK" Velika Gorica 20 24 50 8 - 0 - - 102 (102)
12 Filip Beleta 8 RIK Popovača 20 30 50 - - - - - 100 (100)
12 Lovro Rogić 8 OŠ Dragutin Tadijanović Slavonski Brod 20 30 50 0 - - - - 100 (100)
12 Branimir Stanković 8 OŠ Dragutin Tadijanović Slavonski Brod 20 30 50 0 0 - - - 100 (100)
12 Krunoslav Tomičić 8 OŠ Dragutin Tadijanović Slavonski Brod 20 30 50 0 - - - - 100 (100)
12 Leon Stjepan Uroić 8 Robotičko informatički klub Križ 20 30 50 0 - - - - 100 (100)
17 Jerko Šegvić 8 Udruga informatičara Božo Težak Zagreb 20 12 50 8 - - - - 90 (90)
18 Antonio Radoš 8 OŠ Dragutin Tadijanović Slavonski Brod 20 18 50 0 - - - - 88 (88)
19 Adrian Cvijanović 8 Udruga mladih programera S VIJUGOM Zagreb 20 6 50 0 - - - - 76 (76)
20 Ivan Cepanec 8 Robotičko informatički klub Križ 20 3 50 - - - - - 73 (73)
21 Vedran Bajšanski 8 Centar tehničke kulture Rijeka 20 3 40 - - - - - 63 (63)
22 Matej Đudarić 8 RIK Popovača 20 30 - - - - - - 50 (50)
23 Stjepan Petković 8 MIS Strahoninec 20 21 5 - - - - - 46 (46)
24 Mario Novačić 8 RIK Popovača 20 21 - - - - - - 41 (41)
25 Mateo Mofardin 8 OŠ Vladimira Nazora Pazin 20 12 - - - - - - 32 (32)
26 Dario Šaka 8 RIK Popovača 20 - - - - - - - 20 (20)