HONI Logo
 
HRVATSKO OTVORENO NATJECANJE U INFORMATICI
 
POJEDINAČNI REZULTATI
UKUPNO
SREDNJE ŠKOLE / 1. RAZRED
 
MJESTO NATJECATELJ RAZRED EKIPA #1 #2 #3 #4 #5 UKUPNO
1 Ivo Pavičić 1 XV. gimnazija Zagreb 360 170 341 221 - 1092
2 Ivano Lukačević 1 Međimurski informatički klub / Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec 260 217 135 170 - 782
3 Luka Rančić 1 III. gimnazija Split 260 202 208 107 - 777
4 Nikola Vlašić 1 Centar tehničke kulture Rijeka 240 189 168 166 - 763
5 Leonardo Starešinčić 1 XV. gimnazija Zagreb 220 106 170 107 - 603
6 Juraj Bosnić 1 XV. gimnazija Zagreb 220 81 153 122 - 576
7 Marin Rođak 1 Međimurski informatički klub / Elektrostrojarska škola Varaždin 170 106 50 107 - 433
8 Mario Mihaljević 1 XV. gimnazija Zagreb 170 50 50 100 - 370
9 Vanja Petropoli 1 Centar tehničke kulture Rijeka 145 56 50 100 - 351
10 Luka Budimir 1 Gimnazija Požega 145 66 50 63 - 324
11 Igor Kozlinger 1 XV. gimnazija Zagreb 115 50 50 100 - 315
12 Leo Lipić 1 Međimurski informatički klub / Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec 110 50 50 100 - 310
13 Jan Runko 1 Gimnazija i strukovna škola J. Dobrile Pazin 132 56 50 63 - 301
14 Marko Tripković 1 Društvo informatičara Pula 100 50 50 100 - 300
15 Juraj Blašković 1 Gimnazija Požega 125 56 50 63 - 294
16 Luka Milas 1 Udruga informatičara Božo Težak Zagreb - 56 120 100 - 276
17 Luka Cerovečki 1 Krapinski informatički klub Krik 70 60 20 120 - 270
18 Oliver Vitez 1 Međimurski informatički klub / Prva gimnazija Varaždin 100 56 50 63 - 269
19 Aleksander Klasić 1 Udruga informatičara Božo Težak Zagreb - 50 50 162 - 262
20 Fran Sučija 1 XV. gimnazija Zagreb 145 - 50 63 - 258
21 Karlo Perić 1 Gimnazija Andrije Mohorovičića Rijeka 100 56 50 50 - 256
22 Dorian Panić 1 Međimurski informatički klub / Prva gimnazija Varaždin 100 50 50 50 - 250
23 Mihael Host 1 Gimnazija Andrije Mohorovičića Rijeka 50 73 50 50 - 223
24 Kristijan Brođanac 1 XV. gimnazija Zagreb - 56 102 63 - 221
25 Jerko Cvetković 1 XV. gimnazija Zagreb 110 50 50 - - 210
26 Ivan Klarić 1 Gimnazija Bjelovar 40 50 50 20 - 160
27 Niko Barić 1 III. gimnazija Split - 56 50 50 - 156
28 Tin Rostohar 1 Gimnazija L. Vranjanina Zagreb - - 50 100 - 150
29 Leo Bobinac 1 Gimnazija L. Vranjanina Zagreb - - 50 90 - 140
30 Nikola Živanović 1 Gimnazija Bjelovar 20 50 50 - - 120
31 Ena Novak 1 XV. gimnazija Zagreb - 50 - 63 - 113
32 Matija Radmanić 1 III. gimnazija Osijek - 10 50 50 - 110
33 Emil Cigula 1 Krapinski informatički klub Krik - 50 50 - - 100
33 Borko Novak 1 I. gimnazija Zagreb 100 - - - - 100
35 Domagoj Sertić 1 Udruga informatičara Božo Težak Zagreb 70 - - - - 70
36 Juraj Šantak 1 Gimnazija Požega - 20 - 34 - 54
37 Luka Razum 1 Krapinski informatički klub Krik - - 50 - - 50
37 Borna Topolovec 1 Krapinski informatički klub Krik - - - 50 - 50
39 Bruno Bakša 1 III. gimnazija Osijek - - 26 17 - 43
40 Vedran Dunđer 1 III. gimnazija Osijek 10 19 - 10 - 39
41 Šime Mihić 1 Gimnazija F. Petrića Zadar 2 - - - - 2
42 Noa Kaplan 1 III. gimnazija Osijek 0 - - - - 0