RANG | DRŽAVA | ZLATO | SREBRO | BRONCA | |
1 | Kina | 4 | |||
Rusija | 4 | ||||
2 | SAD | 2 | 2 | ||
3 | Poljska | 2 | 1 | 1 | |
4 | Hrvatska | 2 | 1 | ||
5 | Bugarska | 1 | 3 | ||
Iran | 1 | 3 | |||
6 | Rumunjska | 1 | 2 | 1 | |
7 | Južna Koreja | 1 | 2 | ||
Velika Britanija | 1 | 2 | |||
8 | Tajland | 1 | 1 | 2 | |
9 | Italija | 1 | 3 | ||
Njemačka | 1 | 3 | |||
Šri Lanka | 1 | 3 | |||
10 | Nizozemska | 1 | 2 | ||
11 | Singapur | 1 | 1 | ||
12 | Južna Afrika | 1 | |||
13 | Estonija | 3 | 1 | ||
Latvija | 3 | 1 | |||
14 | Bjelorusija | 3 | |||
15 | Slovačka | 2 | 2 | ||
Tajvan | 2 | 2 | |||
16 | Indonezija | 2 | 1 | ||
Mađarska | 2 | 1 | |||
17 | Češka | 2 | |||
18 | Izrael | 1 | 3 | ||
Kanada | 1 | 3 | |||
Vijetnam | 1 | 3 | |||
19 | Indija | 1 | 2 | ||
Kazahstan | 1 | 2 | |||
Litva | 1 | 2 | |||
Ukrajina | 1 | 2 | |||
20 | Gruzija | 1 | 1 | ||
Hong Kong | 1 | 1 | |||
Kuba | 1 | 1 | |||
Srbija i Crna Gora | 1 | 1 | |||
Turska | 1 | 1 | |||
21 | Irska | 1 | |||
Švedska | 1 | ||||
22 | Francuska | 3 | |||
Moldavija | 3 | ||||
23 | Austrija | 2 | |||
Brazil | 2 | ||||
Švicarska | 2 | ||||
24 | Argentina | 1 | |||
Armenija | 1 | ||||
Azerbejdžan | 1 | ||||
Bosna i Hercegovina | 1 | ||||
Finska | 1 | ||||
Kirgistan | 1 | ||||
Luksemburg | 1 | ||||
Macao | 1 | ||||
Malta | 1 | ||||
Norveška | 1 | ||||
Slovenija | 1 | ||||
Tunis | 1 | ||||
25 | Albanija | ||||
Australija | |||||
Bangladeš | |||||
Bolivija | |||||
Cipar | |||||
Čile | |||||
Danska | |||||
Dominikanska Republika | |||||
Egipat | |||||
Ekvador | |||||
Grčka | |||||
Jordan | |||||
Kolumbija | |||||
Kuvajt | |||||
Makedonija | |||||
Meksiko | |||||
Mongolija | |||||
Portugal | |||||
Sirija | |||||
Španjolska | |||||
Trinidad i Tobago | |||||
Turkmenistan | |||||
Ujedinjeni Arapski Emirati | |||||
Venezuela |