HIO 2024 Logo
 
JUNIORSKE IZBORNE PRIPREME 2024
 
XV. gimnazija, Zagreb
 
18. i 19. svibnja 2024.
 
REZULTATI
 
JHIO + PRVI IZBORNI ISPIT + DRUGI IZBORNI ISPIT
 
MJESTO NATJECATELJ RAZRED, ŠKOLA/KLUB JHIO b l r PRVI ISPIT t t d DRUGI ISPIT UKUPNO
1 Borna Gudac 7. r., OŠ Kraljevica / Centar tehničke kulture Rijeka 332 100 100 23 223 100 100 100 300 855
2 Ivo Pavičić 8. r., OŠ Matka Laginje Zagreb / Udruga informatičara Božo Težak Zagreb 341 100 100 30 230 100 100 62 262 833
3 Luka Rančić 8. r., OŠ Split 3 400 100 40 0 140 100 100 22 222 762
4 Nikola Vlašić 8. r., OŠ Čavle / Centar tehničke kulture Rijeka 309 100 20 0 120 100 100 22 222 651
5 Gita Radiković 6. r., OŠ Petar Zrinski Šenkovec / Udruga mladih programera S VIJUGOM Zagreb 278 100 20 0 120 100 100 22 222 620
6 Gabriel Kos 6. r., OŠ Vjenceslava Novaka Zagreb 269 100 20 0 120 100 25 10 135 524
7 Lav Mlinar 7. r., OŠ Manuš-Split 258 - 20 0 20 100 100 0 200 478
 
Tamnije osjenčani učenici izborili su pravo nastupa za hrvatsku juniorsku informatičku reprezentaciju
učenika osnovnih škola koja će ove godine predstavljati Republiku Hrvatsku na
 
8. europskoj juniorskoj informatičkoj olimpijadi - EJOI 2024