HIO 2025 Logo
 
JUNIORSKE IZBORNE PRIPREME 2025
 
XV. gimnazija, Zagreb
 
3. i 4. svibnja 2025.
 
REZULTATI
 
JHIO + PRVI IZBORNI ISPIT + DRUGI IZBORNI ISPIT
 
MJESTO NATJECATELJ RAZRED, ŠKOLA/KLUB JHIO b l x PRVI ISPIT p t x DRUGI ISPIT UKUPNO
1 Borna Gudac 8. r., OŠ Kraljevica / Centar tehničke kulture Rijeka 400 62 100 100 262 99 100 35 234 896
2 Gabriel Kos 7. r., OŠ Vjenceslava Novaka Zagreb 300 100 100 100 300 99 100 35 234 834
3 Gita Radiković 7. r., OŠ Petar Zrinski Šenkovec / Udruga informatičara Božo Težak Zagreb 250 62 100 100 262 44 100 35 179 691
4 Ozren Vili Paunović 8. r., OŠ D. Domjanića Zagreb / Udruga informatičara Božo Težak Zagreb 230 62 100 100 262 7 100 14 121 613
5 Ivan Prikratki 8. r., OŠ Popovača / Robotičko informatički klub Popovača 230 62 100 100 262 18 100 0 118 610
6 Matej Kovačević 8. r., OŠ Tužno 220 62 100 100 262 18 100 0 118 600
7 Nikola Perčić Debeljuh 8. r., OŠ Veli Vrh Pula / Udruga informatičara Božo Težak Zagreb 230 62 100 100 262 7 100 0 107 599
8 Filip Udovčić 6. r., OŠ Josipovac 230 14 13 100 127 - 100 14 114 471
9 Pavao Margotić 6. r., VI. OŠ Varaždin / MIS & MIK Čakovec 220 14 0 100 114 0 50 - 50 384
 
Tamnije osjenčani učenici izborili su pravo nastupa za hrvatsku juniorsku informatičku reprezentaciju
učenika osnovnih škola koja će ove godine predstavljati Republiku Hrvatsku na
 
9. europskoj juniorskoj informatičkoj olimpijadi - EJOI 2025