HIO 2026 Logo
 
JUNIORSKE IZBORNE PRIPREME 2026
 
XV. gimnazija, Zagreb
 
30. i 31. svibnja 2026.
 
REZULTATI
 
JHIO + PRVI IZBORNI ISPIT + DRUGI IZBORNI ISPIT
 
MJESTO NATJECATELJ RAZRED, ŠKOLA/KLUB JHIO p r t PRVI ISPIT g h p DRUGI ISPIT UKUPNO
1 Gabriel Kos 8. r., OŠ Vjenceslava Novaka Zagreb 400 100 100 100 300 45 71 100 216 916
2 Gita Radiković 8. r., OŠ I. G. Kovačića Sv. Juraj na Bregu Pleškovec / Udruga informatičara Božo Težak Zagreb 321 100 100 100 300 45 71 100 216 837
3 Sergej Starešinčić 8. r., Osnovna škola Mahično Karlovac / Udruga informatičara Božo Težak Zagreb 312 - 100 34 134 45 71 100 216 662
4 Filip Udovčić 7. r., OŠ Josipovac / CHAOS Josipovac 241 0 100 72 172 45 71 100 216 629
5 Mihael Katić 6. r., OŠ Dominik Savio Zagreb / Udruga mladih programera S VIJUGOM Zagreb 241 0 100 34 134 0 52 100 152 527
6 Filip Mićanović 8. r., OŠ Ivana Meštrovića Zagreb 200 - 100 0 100 45 71 100 216 516
7 Ivan Šimić 7. r., OŠ Mokošica Dubrovnik 218 0 100 0 100 0 52 30 82 400
 
Tamnije osjenčani učenici izborili su pravo nastupa za hrvatsku juniorsku informatičku reprezentaciju
učenika osnovnih škola koja će ove godine predstavljati Republiku Hrvatsku na
10. europskoj juniorskoj informatičkoj olimpijadi - EJOI 2026
koja će se od 24. do 30. srpnja održati u Kaunasu, Litva.