REZULTATI
Prvi izborni ispit
| MJESTO | IME I PREZIME | PAPIR max 100 bodova |
ZMAJ max 100 bodova |
UKUPNO max 200 bodova |
| 1 | Igor Čanadi | 100 | 30 | 130 |
| 2 | Igor Bonači | 100 | 20 | 120 |
| 3 | Marko Ivanković | 100 | 10 | 110 |
| 3 | Hrvoje Ribičić | 90 | 20 | 110 |
| 5 | Relja Medić | 100 | 0 | 100 |
| 5 | Davor Prugovečki | 100 | 0 | 100 |
| 7 | Jasmin Velkić | 0 | 30 | 30 |
| 8 | Davor Sutić | 20 | 0 | 20 |
Drugi izborni ispit
| MJESTO | IME I PREZIME | KASINO max 100 bodova |
POLJA max 100 bodova |
UKUPNO max 200 bodova |
| 1 | Davor Prugovečki | 100 | 100 | 200 |
| 2 | Relja Medić | 100 | 50 | 150 |
| 3 | Jasmin Velkić | 98 | 0 | 98 |
| 4 | Igor Bonači | 1 | 60 | 61 |
| 5 | Hrvoje Ribičić | 6 | 40 | 46 |
| 6 | Igor Čanadi | 0 | 40 | 40 |
| 7 | Marko Ivanković | 20 | 0 | 20 |
| 8 | Davor Sutić | 0 | 20 | 20 |
UKUPNO
Hrvatska informatička olimpijada + Izborne pripreme
| MJESTO | IME I PREZIME | HIO max 300 bodova |
PRVI ISPIT max 200 bodova |
DRUGI ISPIT max 200 bodova |
UKUPNO max 700 bodova |
| 1 | Davor Prugovečki | 134 | 100 | 200 | 434 |
| 2 | Relja Medić | 140 | 100 | 150 | 390 |
| 3 | Jasmin Velkić | 210 | 30 | 98 | 338 |
| 4 | Igor Čanadi | 155 | 130 | 40 | 325 |
| 5 | Igor Bonači | 137 | 120 | 61 | 318 |
| 6 | Hrvoje Ribičić | 120 | 110 | 46 | 276 |
| 7 | Marko Ivanković | 134 | 110 | 20 | 264 |
| 8 | Davor Sutić | 140 | 20 | 20 | 180 |
Temeljem postignutih rezultata na Hrvatskoj informatičkoj olimpijadi i Izbornim pripremama,
pravo sudjelovanja na Srednjoeuropskoj informatičkoj olimpijadi (CEOI) i
Međunarodnoj informatičkoj olimpijadi (IOI) ostvarila su četiri ukupno
najbolje plasirana učenika:
Davor Prugovečki,
Relja Medić, Jasmin Velkić i Igor
Čanadi.
Tajnik HSIN-a Ivo Šeparović, dipl. ing. |
Predsjednik Povjerenstva za izradu zadataka
i provedbu Izbornih priprema dr. sc. Igor Urbiha, prof. |