REZULTATI
PRVI IZBORNI ISPIT
| Mjesto | Ime i prezime | 1. zadatak | 2. zadatak | Ukupno |
| 1 | Tomislav Grbin | 100 | 100 | 200 |
| 1 | Goran Žužić | 100 | 100 | 200 |
| 3 | Igor Bonači | 60 | 100 | 160 |
| 4 | Ivo Sluganović | 50 | 100 | 150 |
| 5 | Marko Ivanković | 100 | 40 | 140 |
| 6 | Domagoj Kusalić | 0 | 100 | 100 |
| 7 | Igor Čanadi | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Bruno Rahle | 0 | 0 | 0 |
DRUGI IZBORNI ISPIT
| Mjesto | Ime i prezime | 1. zadatak | 2. zadatak | Ukupno |
| 1 | Tomislav Grbin | 60 | 100 | 160 |
| 1 | Goran Žužić | 60 | 100 | 160 |
| 3 | Marko Ivanković | 100 | 10 | 110 |
| 4 | Igor Čanadi | 60 | 10 | 70 |
| 5 | Igor Bonači | 10 | 10 | 20 |
| 5 | Domagoj Kusalić | 10 | 10 | 20 |
| 5 | Ivo Sluganović | 10 | 10 | 20 |
| 8 | Bruno Rahle | 0 | 10 | 10 |
UKUPNO
Hrvatska informatička olimpijada + Izborne pripreme
| Mjesto | Ime i prezime | HIO | Prvi ispit | Drugi ispit | Ukupno |
| 1 | Tomislav Grbin | 244 | 200 | 160 | 604 |
| 2 | Goran Žužić | 230 | 200 | 160 | 590 |
| 3 | Marko Ivanković | 244 | 140 | 110 | 494 |
| 4 | Igor Bonači | 194 | 160 | 20 | 374 |
| 5 | Igor Čanadi | 279 | 0 | 70 | 349 |
| 6 | Ivo Sluganović | 150 | 150 | 20 | 320 |
| 7 | Domagoj Kusalić | 176 | 100 | 20 | 296 |
| 8 | Bruno Rahle | 150 | 0 | 10 | 160 |