REZULTATI
 
PRVI IZBORNI ISPIT
 
MJESTO NATJECATELJ NOGA POVEZ UKUPNO
1 Goran Žužić 60 100 160
2 Domagoj Kusalić 0 100 100
3 Igor Čanadi 90 0 90
4 Relja Medić 20 50 70
5 Matija Osrečki 20 10 30
6 Viktor Braut 20 0 20
6 Filip Pavetić 20 0 20
6 Bruno Rahle 10 10 20
 
DRUGI IZBORNI ISPIT
 
MJESTO NATJECATELJ EEPROM TORNJEVI UKUPNO
1 Goran Žužić 100 100 200
2 Igor Čanadi 30 80 110
3 Domagoj Kusalić 100 0 100
4 Filip Pavetić 20 0 20
5 Relja Medić 0 10 10
5 Matija Osrečki 0 10 10
5 Bruno Rahle 0 10 10
8 Viktor Braut 0 0 0
 
UKUPNO
 
Hrvatska informatička olimpijada + Izborne pripreme
 
MJESTO NATJECATELJ HIO PRVI ISPIT DRUGI ISPIT UKUPNO
1 Goran Žužić 275 160 200 635
2 Igor Čanadi 280 90 110 480
3 Domagoj Kusalić 210 100 100 410
4 Relja Medić 190 70 10 270
5 Filip Pavetić 150 20 20 190
6 Matija Osrečki 135 30 10 175
6 Bruno Rahle 145 20 10 175
8 Viktor Braut 125 20 0 145
 
Temeljem ukupnih rezultata postignutih na Hrvatskoj informatičkoj olimpijadi i Izbornim pripremama, pravo sudjelovanja
na Srednjoeuropskoj informatičkoj olimpijadi (CEOI 2007) i Međunarodnoj informatičkoj olimpijadi (IOI 2007)
ostvarila su četiri ukupno najbolje plasirana učenika:
 
Goran Žužić, Igor Čanadi, Domagoj Kusalić i Relja Medić
 
Također, učenici Filip Pavetić, Matija Osrečki, Bruno Rahle i Viktor Braut, nastupit će na
Međunarodnoj informatičkoj olimpijadi u neslužbenoj konkurenciji kao članovi 2. hrvatskog tima.