REZULTATI
 
PRVI IZBORNI ISPIT
 
MJESTO NATJECATELJ KONZERVE PUTEVI UKUPNO
1 Bruno Rahle 100 100 200
1 Ivo Sluganović 100 100 200
1 Goran Žužić 100 100 200
4 Filip Barl 0 100 100
4 Adrian Satja Kurdija 50 50 100
4 Matija Osrečki 0 100 100
7 Leo Osvald 50 30 80
7 Ivan Pilat 80 0 80
9 Mislav Čovran 10 0 10
 
DRUGI IZBORNI ISPIT
 
MJESTO NATJECATELJ ARHITEKT DORUČAK UKUPNO
1 Goran Žužić 100 90 190
2 Adrian Satja Kurdija 100 0 100
2 Ivan Pilat 100 0 100
2 Ivo Sluganović 100 0 100
5 Bruno Rahle 70 0 70
6 Matija Osrečki 20 30 50
7 Filip Barl 0 0 0
7 Mislav Čovran 0 0 0
7 Leo Osvald 0 0 0
 
UKUPNO
 
Hrvatska informatička olimpijada + Izborne pripreme
 
MJESTO NATJECATELJ HIO PRVI ISPIT DRUGI ISPIT UKUPNO
1 Goran Žužić 370 200 190 760
2 Ivo Sluganović 290 200 100 590
3 Bruno Rahle 205 200 70 475
4 Adrian Satja Kurdija 155 100 100 355
5 Ivan Pilat 100 80 100 280
6 Matija Osrečki 111 100 50 261
7 Leo Osvald 155 80 0 235
8 Filip Barl 102 100 0 202
9 Mislav Čovran 170 10 0 180
 
Temeljem ukupnih rezultata postignutih na Hrvatskoj informatičkoj olimpijadi i Izbornim pripremama
tamnije osjenčani učenici ostvarili su pravo sudjelovanja na Srednjoeuropskoj informatičkoj olimpijadi (CEOI 2008)
i Međunarodnoj informatičkoj olimpijadi (IOI 2008)