HIO 2015 Logo
 
IZBORNE PRIPREME 2015
 
Hrvatski savez informatičara, Zagreb
 
od 13. do 16. travnja 2015.
 
UKUPNI REZULTATI
 
HIO + PRVI IZBORNI ISPIT + DRUGI IZBORNI ISPIT
 
MJESTO NATJECATELJ RAZRED, ŠKOLA/KLUB HIO ruka žarulje PRVI ISPIT dostava nafta DRUGI ISPIT UKUPNO
1 Ivan Lazarić 4. razred, Društvo informatičara Pula 301 100 60 160 100 34 134 595
2 Mihael Liskij 4. razred, XV. gimnazija Zagreb 236 9 100 109 46 34 80 425
3 Domagoj Bradač 3. razred, XV. gimnazija Zagreb 151 9 100 109 46 100 146 406
4 Tonko Sabolčec 4. razred, XV. gimnazija Zagreb 241 9 60 69 46 0 46 356
5 Luka Barišić 4. razred, XV. gimnazija Zagreb 153 9 22 31 46 100 146 330
6 Josip Kelava 2. razred, Prva gimnazija Varaždin 158 9 60 69 46 0 46 273
7 Adrian Beker 2. razred, XV. gimnazija Zagreb 192 9 22 31 0 34 34 257
8 Robert Benić 2. razred, XV. gimnazija Zagreb 192 9 22 31 0 34 34 257
9 Stjepan Požgaj 3. razred, Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec 192 9 22 31 - 0 0 223
10 Nikola Pintarić 3. razred, XV. gimnazija Zagreb 159 9 22 31 10 0 10 200
11 Marin Kišić 2. razred, Prva gimnazija Varaždin 159 9 22 31 0 0 0 190
 
Tamnije osjenčani učenici, rangirani od 1. do 4. mjesta, izborili su pravo nastupa za hrvatsku informatičku reprezentaciju na:
 
22. srednjoeuropskoj informatičkoj olimpijadi - CEOI 2015 (od 29. lipnja do 4. srpnja - Brno, Češka) i
27. međunarodnoj informatičkoj olimpijadi - IOI 2015 (od 26. srpnja do 2. kolovoza - Almaty, Kazahstan).