HIO 2025 Logo
 
IZBORNE PRIPREME 2025
 
XV. gimnazija, Zagreb
 
3. i 4. svibnja 2025.
 
REZULTATI
 
HIO + PRVI IZBORNI ISPIT + DRUGI IZBORNI ISPIT
 
MJESTO NATJECATELJ RAZRED, ŠKOLA/KLUB HIO h p v PRVI ISPIT s t u DRUGI ISPIT UKUPNO
1 Dino Hadžić 2. r., XV. gimnazija Zagreb 153 70 0 100 170 41 100 100 241 564
2 Nikola Vujica 4. r., XV. gimnazija Zagreb 165 49 4 29 82 100 13 100 213 460
3 Fran Škarica 4. r., XV. gimnazija Zagreb 151 49 0 29 78 29 0 100 129 358
4 Lovro Tunjić 3. r., XV. gimnazija Zagreb 154 49 4 29 82 10 100 0 110 346
5 Fabijan Cikač 3. r., XV. gimnazija Zagreb 154 16 0 19 35 10 10 100 120 309
6 Maša Dobrić 3. r., XV. gimnazija Zagreb 133 49 4 29 82 45 0 48 93 308
7 Karlo Brčić 3. r., XV. gimnazija Zagreb 115 42 - 29 71 29 13 10 52 238
8 Jakov Jandrić 3. r., Gimnazija L. Vranjanina Zagreb 109 21 - 19 40 71 0 10 81 230
9 Luka Duplančić 4. r., XV. gimnazija Zagreb 122 16 - 55 71 - 29 - 29 222
 
Tamnije osjenčani učenici izborili su pravo nastupa za hrvatsku informatičku reprezentaciju
učenika srednjih škola koja će ove godine predstavljati Republiku Hrvatsku na
 
32. srednjoeuropskoj informatičkoj olimpijadi - CEOI 2025
i
37. međunarodnoj informatičkoj olimpijadi - IOI 2025