REZULTATI
| MJESTO | IME I PREZIME | JANJE | KINEZ | LUD | PUZZLE | UKUPNO |
| 1 | Luka Kalinovčić | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| 2 | Davor Prugovečki | 10 | 9 | 10 | 10 | 39 |
| 3 | Luka Donđivić | 7 | 10 | 10 | 10 | 37 |
| 4 | Hrvoje Ribičić | - | 7 | 10 | 10 | 27 |
| 5 | Marko Dimjašević | 4 | - | 9 | 10 | 23 |
| 5 | Ivan Sikirić | 10 | - | 4 | 9 | 23 |
| 7 | Luka Popijač | 10 | - | 10 | 2 | 22 |
| 7 | Davor Sutić | 4 | 0 | 9 | 9 | 22 |
| 9 | Ivan Rukavina | 3 | - | 9 | 9 | 21 |
| 10 | Tomislav Gracin | 4 | 2 | 3 | 10 | 19 |
| 11 | Ante Ćustić | 0 | - | 7 | 10 | 17 |
| 11 | Ivan Kokan | 3 | 2 | 2 | 10 | 17 |
| 13 | Marijo Tomić | 9 | - | 1 | 3 | 13 |
| 14 | Tomislav Berić | 2 | - | - | 9 | 11 |
| 15 | Filip Najman | - | - | 7 | - | 7 |
| 15 | Marijan Polić | - | - | 7 | - | 7 |
| 17 | Marko Živković | 3 | - | 1 | 2 | 6 |
| 18 | Zvonimir Lucić | 4 | - | 1 | - | 5 |
| 19 | Zeno Jonke | 2 | - | 2 | - | 4 |
| 20 | Miroslav Crnić | - | - | 2 | 1 | 3 |
| 20 | Josip Maričević | 3 | - | 0 | - | 3 |
| - | Ivan Klarić | diskvalificirani zbog nepoštivanja pravila natjecanja | ||||
| - | Mladen Kolar | |||||
| - | Nenad Krpan | |||||
| - | Damir Tubin | |||||
| - | Franjo Zadelj | |||||
|
12 najbolje plasiranih natjecatelja (svi sa 17 bodova ili više) ostvarili su pravo na formiranje natjecateljskih timova i na sudjelovanje na timskim natjecanjima koja će se održati 7. i 22. listopada 2005. godine |
||||||