OSNOVNOŠKOLSKA SKUPINA
LOGO
 
SLUŽBENI REZULTATI (I. podskupina)
(u zagradama su prvobitni bodovi dobiveni na temelju evaluacije županijskih povjerenstava)
 
Sva pitanja ili žalbe vezane uz rezultate reevaluacije uputite
 
MJESTO NATJECATELJ RAZRED ŠKOLA/KLUB, MJESTO, ŽUPANIJA ZAD1 ZAD2 ZAD3 ZAD4 UKUPNO
1 Mihael Liskij 6 OŠ Petra Preradovića, Zagreb, Grad Zagreb 30 40 60 70 200
1 Petar Orlić 5 OŠ Josipa Račića, Zagreb, Grad Zagreb 30 40 60 70 200
1 Mario Pejinović 6 OŠ Cvjetno Naselje, Zagreb, Grad Zagreb 30 40 60 70 200
4 Borna Runac 6 OŠ Matije Gupca, Zagreb, Grad Zagreb 30 40 60 50 180
5 Ivan Lazarić 6 OŠ Centar, Pula, Istarska 30 40 60 30 160
6 Ivan Janjić 6 OŠ Velika Mlaka, Velika Mlaka, Zagrebačka 30 40 10 70 150
7 Luka Bakrač 6 OŠ Petra Preradovića, Zagreb, Grad Zagreb 30 40 60 10 140
7 Branimir Filipović 6 OŠ Trnsko, Zagreb, Grad Zagreb 30 40 0
(60)
70 140
(200)
7 Pula Inkret 6 OŠ Rude, Samobor, Zagrebačka 30 40 60 10 140
7 Petra Jambriško 6 OŠ Vinica, Vinica, Varaždinska 30 40 60 10 140
11 Jakov Knežević 6 OŠ Otona Ivekovića, Zagreb, Grad Zagreb 30 40 60 0 130
11 Filip Vidović 6 VII. OŠ Varaždin, Varaždin, Varaždinska 30 40 60 0 130
11 Josip Vrbanić 6 OŠ Velika Mlaka, Velika Mlaka, Zagrebačka 30 40 60 0 130
14 Hrvoje Ricijaš 4 OŠ Josipa Račića, Zagreb, Grad Zagreb 30 40 10 45 125
14 Paula Rinkovec 6 OŠ Otona Ivekovića, Zagreb, Grad Zagreb 30 40 10 45 125
14 Ivana Žužić 6 OŠ Frana Frankovića, Rijeka, Primorsko-goranska 30 40 10
(20)
45 125
(135)
17 Natko Grgas 6 OŠ Otona Ivekovića, Zagreb, Grad Zagreb 30 40 0 50 120
18 Dora Vojnić 6 OŠ Vidikovac, Pula, Istarska 30 40 0 45
(40)
115
(110)
18 Ivan Zubović 6 OŠ Frana Frankovića, Rijeka, Primorsko-goranska 30 40 20 25
(15)
115
(105)
20 Dominik Čubelić 5 OŠ Eugena Kumičića, Velika Gorica, Zagrebačka 30 20 0 45 95
20 Florijan Galić 6 OŠ Antun Mihanović, Slavonski Brod, Brodsko-posavska 30 40 0
(20)
25 95
(115)
20 Mihael Stočko 6 OŠ Zrinskih, Nuštar, Vukovarsko-srijemska 30 40 10 15 95
23 Karlo Fruehwirth 6 OŠ Petra Preradovića, Zagreb, Grad Zagreb 30 40 10 10 90
23 Karlo Grozdanić 4 OŠ Josipa Račića, Zagreb, Grad Zagreb 30 40 10 10 90
23 Mihovil Ilakovac 6 OŠ Antun Mihanović, Slavonski Brod, Brodsko-posavska 30 40 20 0 90
23 Vedran Kurdija 4 OŠ Mladost, Zagreb, Grad Zagreb 30 40 10 10 90
23 Matej Osonjački 6 OŠ braća Radić, Koprivnica, Koprivničko-križevačka 30 40 10 10 90
23 Andro Slavić 6 OŠ R.K. Jeretov, Opatija, Primorsko-goranska 30 40 10 10
(15)
90
(95)
23 Bruno Vrane 6 OŠ Velika Mlaka, Velika Mlaka, Zagrebačka 30 40 10 10 90
30 Davor Dundović 5 OŠ Tone Peruška, Pula, Istarska 30 40 0 15 85
30 Zvonimir Matić 6 OŠ Zamet, Rijeka, Primorsko-goranska 30 40 0 15 85
32 Marta Balenović 6 II. OŠ Bjelovar, Bjelovar, Bjelovarsko-bilogorska 30 40 10 0 80
32 Josipa Galić 6 OŠ Ivan Goran Kovačić, Velika, Požeško-slavonska 30 40 10 0 80
32 Marin Gunja 6 OŠ Dragojle Jarnević, Karlovac, Karlovačka 30 40 10 - 80
32 Marin Ivanković 6 OŠ F.K. Frankopana, Osijek, Osječko-baranjska 30 40 0 10 80
32 Pavao Jerebić 6 OŠ Blato, Blato, Dubrovačko-neretvanska 30 40 10
(20)
0 80
(90)
32 Arijana Kauzlarić 6 OŠ Nikole Tesle, Zagreb, Grad Zagreb 30 40 0 10 80
32 Kristijan Markač 6 OŠ Horvati, Zagreb, Grad Zagreb 30 40 10 0 80
32 Ivana Matoković 6 OŠ Julija Kempfa, Požega, Požeško-slavonska 30 40 0 10 80
32 Anja Petric 6 OŠ Petar Zrinski, Jalžabet, Varaždinska 30 40 0 10 80
32 Mate Picukarić 6 OŠ Ivana Filipovića, Zagreb, Grad Zagreb 30 40 10 0 80
32 Maja Puček 6 OŠ Tužno, Radovan, Varaždinska 30 40 10 0 80
32 Lea Rački 6 OŠ Petra Preradovića, Zagreb, Grad Zagreb 30 40 10 0 80
32 Martin Rosenzweig 5 OŠ Ivana Filipovića, Zagreb, Grad Zagreb 30 40 0 10 80
32 Nikola Šalgaj 6 OŠ Sveti Đurđ, Sveti Đurđ, Varaždinska 30 40 0
(50)
10 80
(130)
32 Nirvana Sesvečan 6 II. OŠ Vrbovec, Vrbovec, Zagrebačka 30 40 10 0 80
32 Luka Šopar 6 VI OŠ Varaždin, Varaždin, Varaždinska 30 40 10 0 80
32 Leon Starešinić 5 OŠ Josipa Račića, Zagreb, Grad Zagreb 30 40 10 0 80
32 Filip Steavanovski 6 OŠ Vladimir Nazor, Virovitica, Virovitičko-podravska 30 40 0 10 80
32 Denis Svitich 6 OŠ Stoja, Pula, Istarska 30 40 10 0 80
51 Ivan Stjepanović 3 OŠ Sveta Nedelja, Sveta Nedjelja, Zagrebačka 30 32 10 0 72
52 Karlo Dautović 6 OŠ Zvonimira Franka, Kutina, Sisačko-moslavačka 30 40 0
(20)
0 70
(90)
52 Marko Dundović 6 OŠ Dore Pejačević, Našice, Osječko-baranjska 30 40 0 0 70
52 Petar Đurić 6 OŠ Matija Gubec, Cernik, Brodsko-posavska 30 40 0 0 70
52 Domagoj Franceković 6 OŠ Rapska, Zagreb, Grad Zagreb 30 40 0 0 70
52 Dario Fras 6 OŠ Augusta Harambašića, Zagreb, Grad Zagreb 30 40 0 0 70
52 Greta Gombar 5 OŠ Josipa Račića, Zagreb, Grad Zagreb 30 40 0 0 70
52 Marko Gulan 6 OŠ Galovac, Zemunik, Zadarska 30 40 0 0 70
52 Nikola Herceg 6 OŠ Đurmanec, Đurmanec, Krapinsko-zagorska 30 40 0 0 70
52 Amra Hodžić 6 OŠ Darda, Darda, Osječko-baranjska 30 40 0 0 70
52 Tomislav Huđek 6 OŠ Tužno, Radovan, Varaždinska 30 40 0
(20)
0 70
(90)
52 Mislav Jelašić 4 OŠ Josipa Račića, Zagreb, Grad Zagreb 30 40 0 0 70
52 Stjepan Kačmarčik 6 OŠ Š.K. Benje, Zadar, Zadarska 30 40 0 0 70
52 Matija Kušec 6 OŠ Nikole Hribara, Velika Gorica, Zagrebačka 30 40 0 0 70
52 Dino Ljubić 6 OŠ Vladimir Nazor, Đakovo, Osječko-baranjska 30 40 0 0 70
52 Janko Makar 4 OŠ Kustošija, Zagreb, Grad Zagreb 30 40 0 0 70
52 Nina Miculinić 6 Dom mladih Rijeka, Primorsko-goranska 30 40 0 0 70
52 Andrej Mijić 6 OŠ Mladost, Osijek, Osječko-baranjska 30 40 0
(50)
0 70
(120)
52 Marcijan Mlinarić 6 OŠ dr. Ivan Merz, Zagreb, Grad Zagreb 30 40 0 0 70
52 Kristijan Petruševski 5 OŠ F.K. Frankopan, Krk, Primorsko-goranska 30 40 0 0 70
52 Suzana Pratljačić 5 OŠ Dore Pejačević, Našice, Osječko-baranjska 30 40 0 0 70
52 Ive Predovan 6 OŠ "Petar Zoranić", Nin, Zadarska 30 40 0 0 70
52 Borna Sauka 6 OŠ dr. A. Mohorovičić, Matulji, Primorsko-goranska 30 40 0 0 70
52 Robert Sorić 5 OŠ Darda, Darda, Osječko-baranjska 30 40 0 0 70
52 Ana-Marija Tomić 6 OŠ Dore Pejačević, Našice, Osječko-baranjska 30 40 0 0 70
52 Ena Tomičić 6 OŠ Matija Gubec, Cernik, Brodsko-posavska 30 40 0 0 70
52 Filip Vuksanović 6 OŠ Antun Mihanović, Slavonski Brod, Brodsko-posavska 30 40 0 0 70
52 Manuel Žic 5 OŠ R.K. Jeretov, Opatija, Primorsko-goranska 30 40 0 0 70
79 Bruno Kovač 6 OŠ Ivana Filipovića, Zagreb, Grad Zagreb 18 40 0 10 68
80 Lana Horvat 6 OŠ Strahoninec, Čakovec, Međimurska 30 36 0 0 66
80 Renato Kauzlarić 4 OŠ Nikole Tesle, Zagreb, Grad Zagreb 6 40 10 10 66
82 Nikola Barčanac 6 OŠ Vladimir Nazor, Virovitica, Virovitičko-podravska 12 40 0 10 62
82 Alen Štruklec 6 OŠ Viktora Kovačića, Hum na Sutli, Krapinsko-zagorska 12 40 0 10 62
84 Leo Filip Kovačić 6 OŠ Đuro Ester, Koprivnica, Koprivničko-križevačka 30 28 0 0 58
84 Filip Padežanin 6 OŠ Slava Raškaj, Ozalj, Karlovačka 18 40 0 - 58
86 Tesa Jurišić 5 OŠ Matije Gupca, Zagreb, Grad Zagreb 6 40 10 0 56
86 Miljenko Lovre Trutina 6 OŠ Marina Držića, Zagreb, Grad Zagreb 6 40 0 10 56
88 Dominik Ivanković 5 OŠ Blato, Blato, Dubrovačko-neretvanska 30 24 0 0 54
88 Miro Krklec 6 OŠ Viktora Kovačića, Hum na Sutli, Krapinsko-zagorska 30 24 0 0 54
88 Grga Sokić 5 OŠ Matija Gubec, Cernik, Brodsko-posavska 30 24 0 0 54
91 Lea Finderle 5 OŠ Velika Mlaka, Velika Mlaka, Zagrebačka 12 40 0 0 52
91 Domagoj Grdinić 6 OŠ F.K. Frankopan, Krk, Primorsko-goranska 12 40 0 0 52
91 Ivan Novosel 6 OŠ Matije Gupca, Gornja Stubica, Krapinsko-zagorska 12 20 20 0 52
91 Antonia Peček 5 OŠ I.K. Sakcinskog, Ivanec, Varaždinska 12 40 0 0 52
95 Magdalena Hudek 6 OŠ Vjenceslava Novaka, Zagreb, Grad Zagreb 30 20 0 0 50
95 Sara Jakopović 5 OŠ Vjenceslava Novaka, Zagreb, Grad Zagreb 30 20 0 0 50
95 Alen Jovan 6 OŠ Petrijanec, Petrijanec, Varaždinska 6 24 20 0 50
95 Ana Keri 4 I. OŠ Vrbovec, Vrbovec, Zagrebačka 30 20 0 0 50
95 Karlo Molnar 6 OŠ Molve, Molve, Koprivničko-križevačka 30 20 0 0 50
95 Terezija Umiljanović 5 OŠ Dore Pejačević, Našice, Osječko-baranjska 30 20 0 0 50
101 Tin Perić 6 OŠ Zamet, Rijeka, Primorsko-goranska 12 20 0 15 47
102 Damir Barić 6 OŠ Zamet, Rijeka, Primorsko-goranska 6 40 0 0 46
102 Janko Jurdana 6 OŠ Marije i Line, Umag, Istarska 6 40 0 0 46
102 Janko Mataja 6 II. OŠ Vrbovec, Vrbovec, Zagrebačka 6 40 0 0 46
102 Nikola Špiljak 6 OŠ Viktora Kovačića, Hum na Sutli, Krapinsko-zagorska 18 28 0 0 46
106 Antonija Dudjak 6 OŠ Kralja Tomislava, Našice, Osječko-baranjska 30 12 0 0 42
106 Tina Graber 5 OŠ Ante Curać-Pinjac, Žrnovo, Dubrovačko-neretvanska 18 24 0 0 42
106 Stjepan Rusan 6 OŠ Matije Gupca, Gornja Stubica, Krapinsko-zagorska 30 12 0 0 42
109 David Bogović 6 VII. OŠ Varaždin, Varaždin, Varaždinska 12 24 0 5 41
110 Antonio Brusić 6 OŠ F.K. Frankopan, Krk, Primorsko-goranska 0 40 0 0 40
110 Doris Jurković 6 OŠ Julija Kempfa, Požega, Požeško-slavonska 0 40 0 0 40
110 Lovro Knežević 6 OŠ Velika Mlaka, Velika Mlaka, Zagrebačka 0 40 0 0 40
110 Maja Krmpotić 6 OŠ Marije i Line, Umag, Istarska 30 0 0 10 40
110 Branimir Ričko 5 OŠ Konjščina, Konjščina, Krapinsko-zagorska 0 40 0 0 40
110 Teo Šestak 6 OŠ Josipa Badalića, Graberje Ivaničko, Zagrebačka 30 0 0 10 40
116 Matija Premuš 6 OŠ Centar, Pula, Istarska 6 32 0 0 38
117 Hrvoje Hodak 6 OŠ Julija Kempfa, Požega, Požeško-slavonska 6 20 0 10 36
117 Lovro Šestan 6 OŠ Zamet, Rijeka, Primorsko-goranska 12 24 0 0 36
119 Maja Horvat 6 OŠ Julija Kempfa, Požega, Požeško-slavonska 0 24 0 10 34
120 Ivan Konjić 6 OŠ Petrijanec, Petrijanec, Varaždinska 18 0 0 15 33
121 Dubravko Lukačević 5 OŠ Julija Kempfa, Požega, Požeško-slavonska 12 20 0 0 32
121 Luka Maruševec 5 OŠ Gustav Krklec, Maruševec, Varaždinska 12 20 0 0 32
123 Natko Andrić 6 OŠ braće Radića, Pakrac, Požeško-slavonska 30 0 0 0 30
123 Marin Benčević 6 OŠ Zrinskih, Nuštar, Vukovarsko-srijemska 30 0 0 0 30
123 Joško Bilandžić 5 OŠ Marina Držića, Zagreb, Grad Zagreb 6 24 0 0 30
123 Mario Fraćin 6 OŠ Š.K. Benje, Zadar, Zadarska 30 0 0 0 30
123 Niko Gulan 6 OŠ Galovac, Zemunik, Zadarska 30 0 0 0 30
123 Nikolina Hrelja 6 OŠ Svetvinčenat, Svetvinčenat, Istarska 30 0 0 0 30
123 Marko Kajfeš 6 OŠ Kaštanjer, Pula, Istarska 30 0 0 0 30
123 Ivana Kasunić 6 OŠ Ivan Goran Kovačić, Duga Resa, Karlovačka 30 0 0 0 30
123 Maks Manestar 5 OŠ Josipa Račića, Zagreb, Grad Zagreb 30 0 0 0 30
123 Josip Maričević 6 OŠ Vladimir Nazor, Adžamovci, Brodsko-posavska 30 0 0 0 30
123 Marija Opačić 5 OŠ Donji Lapac, Donji Lapac, Ličko-senjska 30 0 0 0 30
123 Tomislav Radaić 6 OŠ Blato, Blato, Dubrovačko-neretvanska 6 24 0 0 30
123 Josip Šajnović 6 OŠ Julija Kempfa, Požega, Požeško-slavonska 6 24 0 0 30
123 Stipe Šare 6 OŠ Galovac, Zemunik, Zadarska 30 0 0 0 30
123 Marin Vlaić 5 OŠ F.K. Frankopan, Krk, Primorsko-goranska 30 0 0 0 30
123 Ivan Zeko 6 OŠ Nikole Hribara, Velika Gorica, Zagrebačka 0 20 0 10 30
139 Domagoj Jelić 6 OŠ Velika Mlaka, Velika Mlaka, Zagrebačka 6 12 0 10 28
140 Lovro Kalinovčić 2 OŠ Josipa Račića, Zagreb, Grad Zagreb 6 20 0 0 26
140 Edi Petković 6 OŠ Š.K. Benje, Zadar, Zadarska 6 20 0 0 26
140 Ana Sačer 6 OŠ Sveti Đurđ, Sveti Đurđ, Varaždinska 6 20 0 0 26
140 Jelena Šeparović 6 OŠ Blato, Blato, Dubrovačko-neretvanska 6 20 0 0 26
140 Alen Tomašec 6 OŠ Vinica, Vinica, Varaždinska 0 16 0 10 26
145 Petra Bačić 5 OŠ Blato, Blato, Dubrovačko-neretvanska 0 24 0 0 24
145 Daniel Marinković 6 OŠ Šijana, Pula, Istarska 0 24 0 0 24
147 Helena Levak 6 OŠ Privlaka, Privlaka, Zadarska 6 16 0 0 22
147 Patrik Paulić 6 OŠ Grabrik, Karlovac, Karlovačka 0 12 0 10 22
149 Mihael Brezovar 6 OŠ Rude, Samobor, Zagrebačka 0 20 0 0 20
149 Andro Vujević 6 OŠ Nikole Hribara, Velika Gorica, Zagrebačka 0 20 0 0 20
151 Domagoj Đaković 6 OŠ Dobriša Cesarić, Požega, Požeško-slavonska 18 0 0 0 18
151 Karmen Matešić 5 OŠ "Petar Zoranić", Nin, Zadarska 18 0 0 0 18
151 Saša Štajner 6 OŠ Kaštanjer, Pula, Istarska 18 0 0 0 18
154 Antea Gudelj 6 OŠ Mejaši, Split, Splitsko-dalmatinska 6 0 0 10 16
154 Tomislav Horvat 6 OŠ braća Radić, Koprivnica, Koprivničko-križevačka 6 0 0 10 16
154 Dario Rakhel 6 OŠ Vladimir Nazor, Virovitica, Virovitičko-podravska 6 0 10 0 16
154 Matea Rojnić 6 OŠ Svetvinčenat, Svetvinčenat, Istarska 6 0 0 10 16
154 Marko Tadić 6 OŠ Donji Lapac, Donji Lapac, Ličko-senjska 6 0 0 10 16
159 Ante Branimir Brajko 6 OŠ J.J. Strossmayera, Đurđenovac, Osječko-baranjska 12 0 0 0 12
159 Eugen Davidović 6 OŠ Mate Lovraka, Kutina, Sisačko-moslavačka 12 0 0 0 12
159 Karlo Hren 5 OŠ Matije Gupca, Gornja Stubica, Krapinsko-zagorska 12 0 0 0 12
159 Marko Keser 6 OŠ Mate Lovraka, Kutina, Sisačko-moslavačka 12 0 0 0 12
159 David Tomašić 6 OŠ Vladimir Nazor, Duga Resa, Karlovačka 12 0 0 0 12
164 Filip Radinić 6 I. OŠ Bjelovar, Bjelovar, Bjelovarsko-bilogorska 6 0 0 5 11
165 Lucija Azinović 6 OŠ Grabrik, Karlovac, Karlovačka 6 4 - 0 10
165 Martina Marić 5 OŠ Donji Lapac, Donji Lapac, Ličko-senjska 0 0 0 10 10
165 Daniel Pleša 5 OŠ Donji Lapac, Donji Lapac, Ličko-senjska 0 0 0 10 10
165 Anita Sever 6 OŠ Donji Lapac, Donji Lapac, Ličko-senjska 0 0 0 10 10
165 Miloš Štula 6 OŠ Trpinja, Trpinja, Vukovarsko-srijemska 6 4 0 0 10
165 David Žufić 6 OŠ Svetvinčenat, Svetvinčenat, Istarska 0 0 0 10 10
171 Ivan Telenta 5 OŠ Blato, Blato, Dubrovačko-neretvanska 0 8 0 0 8
172 Robert Banjavčić 6 OŠ Vladimir Nazor, Duga Resa, Karlovačka 6 0 0 0 6
172 Antonio Barišić 6 OŠ Dobriša Cesarić, Požega, Požeško-slavonska 6 0 0 0 6
172 Tomislav Berber 6 OŠ Dragojle Jarnević, Karlovac, Karlovačka 6 - - - 6
172 Blanka Dermit 6 OŠ Kaštanjer, Pula, Istarska 6 0 0 0 6
172 Ivan Knježević 6 OŠ J.J. Strossmayera, Đurđenovac, Osječko-baranjska 6 0 0 0 6
172 Josip Lončar 6 OŠ Ivan Goran Kovačić, Đakovo, Osječko-baranjska 6 0 0 0 6
172 Marko Markanović 6 OŠ Dobriša Cesarić, Požega, Požeško-slavonska 6 0 0 0 6
172 Ivan Musil 6 OŠ Dobriša Cesarić, Požega, Požeško-slavonska 6 0 0 0 6
172 Oliver Šota 5 OŠ A.G. Matoš, Vinkovci, Vukovarsko-srijemska 6 0 0 0 6
172 Bruno Sunagić 6 OŠ Horvati, Zagreb, Grad Zagreb 6 0 0 0 6
172 Tin Terlević 5 OŠ Centar, Pula, Istarska 6 0 0 0 6
172 Paolo Turčić 6 OŠ F.K. Frankopan, Krk, Primorsko-goranska 6 0 0 0 6
172 Denis Tušek 6 OŠ Petar Zrinski, Čabar, Primorsko-goranska 6 0 0 0 6
172 Denis Vaupotić 6 OŠ Đuro Ester, Koprivnica, Koprivničko-križevačka 6 0 0 0 6
172 Ivan Žagar 5 OŠ F.K. Frankopan, Krk, Primorsko-goranska 6 0 0 0 6
172 Marino Žagar 6 OŠ Petar Zrinski, Čabar, Primorsko-goranska 6 0 0 0 6
188 Stjepan Rene Barišić 5 OŠ Donji Lapac, Donji Lapac, Ličko-senjska 0 0 0 5 5
188 Ante Jakovljević 6 OŠ Milka Cepelića, Vuka, Osječko-baranjska 0 0 0 5 5
190 Vilim Hrala 5 OŠ I.G. Kovačića, Vinkovci, Vukovarsko-srijemska 0 4 0 0 4
190 Antonio Mičić 5 OŠ Velika Mlaka, Velika Mlaka, Zagrebačka 0 4 0 0 4
190 Jovana Mikanović 6 OŠ Trpinja, Trpinja, Vukovarsko-srijemska 0 4 0 0 4
190 Filip Miljak 6 OŠ Nikole Hribara, Velika Gorica, Zagrebačka 0 4 0 0 4
 
Prikaz ove stranice optimiziran je za rezoluciju 1280x800 ili višu.
Ukoliko je Vaša rezolucija niža od navedene,
koristite horizontalni scroll bar ili "zoom out" (Ctrl -).