OSNOVNOŠKOLSKA SKUPINA
LOGO
 
SLUŽBENI REZULTATI (II. podskupina)
(u zagradama su prvobitni bodovi dobiveni na temelju evaluacije županijskih povjerenstava)
 
Sva pitanja ili žalbe vezane uz rezultate reevaluacije uputite
 
MJESTO NATJECATELJ RAZRED ŠKOLA/KLUB, MJESTO, ŽUPANIJA ZAD1 ZAD2 ZAD3 ZAD4 UKUPNO
1 Mihael Peklar 7 OŠ Gustava Krkleca, Zagreb, Grad Zagreb 30 40 50 21 141
2 Marin Tomić 8 OŠ Marina Držića, Zagreb, Grad Zagreb 30 40 0 70 140
3 Vjekoslav Artić 8 OŠ Otona Ivekovića, Zagreb, Grad Zagreb 30 40 60 7 137
3 Neven Miculinić 8 Dom mladih Rijeka, Primorsko-goranska 30 40 60 7 137
5 Robert Injac 7 Dom mladih Rijeka, Primorsko-goranska 30 40 40 7 117
6 Filip Hrenić 8 OŠ Novi Marof, Novi Marof, Varaždinska 30 32 40 7 109
7 Glorija Volarević 8 OŠ Matije Gupca, Zagreb, Grad Zagreb 30 40 30
(40)
7 107
(117)
8 Božen Mušterić 8 OŠ Pantovčak, Zagreb, Grad Zagreb 30 8
(16)
50 14 102
(110)
9 Frano Mihaljević 7 VI OŠ Varaždin, Varaždin, Varaždinska 30 24
(40)
40 7 101
(117)
10 David Lozić 7 OŠ Kustošija, Zagreb, Grad Zagreb 30 16 50 0 96
11 Luka Suman 7 Dom mladih Rijeka, Primorsko-goranska 30 0
(20)
50 7 87
(107)
12 Ena Oster 8 OŠ Josipa Račića, Zagreb, Grad Zagreb 30 36
(40)
10 7 83
(87)
13 Bruno Horvat 7 VI OŠ Varaždin, Varaždin, Varaždinska 30 24 20 7 81
13 Kristijan Vulinović 7 OŠ Kraljevica, Kraljevica, Primorsko-goranska 30 24
(28)
20 7 81
(85)
15 Juraj Bišćan 7 OŠ Matije Gupca, Zagreb, Grad Zagreb 30 40 10 0 80
16 Martin Krčelić 7 OŠ Mate Lovraka, Zagreb, Grad Zagreb 30 28
(24)
20 0 78
(74)
17 Martin Bagić 7 OŠ Ivana Filipovića, Zagreb, Grad Zagreb 30 8 30 7 75
17 Filip Keri 7 I. OŠ Vrbovec, Vrbovec, Zagrebačka 30 8
(24)
30 7 75
(91)
19 Leon Malnar 7 OŠ Petar Zrinski, Čabar, Primorsko-goranska 30 24
(28)
20 0 74
(78)
19 Marija Tomljenović 8 I. OŠ Vrbovec, Vrbovec, Zagrebačka 30 24 20 0 74
21 Marko Slavulj 8 OŠ Zvonimira Franka, Kutina, Sisačko-moslavačka 30
(12)
16
(24)
20 7 73
(63)
22 Marko Levanić 7 OŠ Vinica, Vinica, Varaždinska 30 8
(12)
30
(40)
0 68
(82)
22 Bartol Rebernjak 8 OŠ Pantovčak, Zagreb, Grad Zagreb 30 8
(16)
30 0 68
(76)
24 Zvonimir Jurelinac 8 OŠ Mladost, Zagreb, Grad Zagreb 30 20
(16)
10 7 67
(63)
25 Petar Marče 7 OŠ Stjepana Ivičevića, Makarska, Splitsko-dalmatinska 30 16
(20)
20 0 66
(70)
26 Matija Čokonaj 8 OŠ braća Radić, Koprivnica, Koprivničko-križevačka 30 8 20 7 65
26 Dominik Kovačić 7 OŠ Vukovina, Vukovina, Zagrebačka 30 8
(12)
20 7 65
(69)
26 Fran Petrušić 8 OŠ braća Radić, Koprivnica, Koprivničko-križevačka 30 8 20 7 65
26 Ivan Šumečki 8 OŠ Ante Starčevića, Lepoglava, Varaždinska 30 8
(20)
20 7 65
(77)
30 Bruno Blažeka 8 II. OŠ čakovec, Čakovec, Međimurska 30 8
(24)
20
(10)
5 63
(69)
30 Matteo Kinkela 7 OŠ R.K. Jeretov, Opatija, Primorsko-goranska 30 16
(40)
10 7 63
(87)
32 Filip Domitrović 8 OŠ Sveti Matej, Viškovo, Primorsko-goranska 30 32 0 0 62
33 Sandro Vlastelica 7 OŠ Mejaši, Split, Splitsko-dalmatinska 30 0 30
(40)
0 60
(70)
34 Anamarija Balaban 7 OŠ Ivane Brlić-Mažuranić, Prigorje Brdovečko, Zagrebačka 30 8
(24)
20 0 58
(74)
34 Matija Bogdan 7 OŠ Gornji Mihaljevec, Macinec, Međimurska 30 8 20 0 58
34 Vana Černeka 7 OŠ Kaštanjer, Pula, Istarska 30 8 20 0 58
34 Alen Orčić 7 OŠ Otona Ivekovića, Zagreb, Grad Zagreb 30 8
(32)
20 0 58
(82)
38 Mauro Jurada 7 OŠ dr. A. Mohorovičić, Matulji, Primorsko-goranska 30 0
(32)
20 7 57
(89)
39 Adam Sedmak 8 OŠ Antun Mihanović, Slavonski Brod, Brodsko-posavska 30 16
(24)
10 0 56
(64)
40 Matija Blašković 8 OŠ Stoja, Pula, Istarska 30 8 10 7 55
40 Marin Tušinec 7 OŠ S.S. Kranjčevića, Zagreb, Grad Zagreb 30 8 10 7 55
42 Dominik Perković 8 OŠ Antun Mihanović, Slavonski Brod, Brodsko-posavska 30 24
(28)
0
(20)
0 54
(78)
43 Domagoj Katarinić 8 OŠ Trnsko, Zagreb, Grad Zagreb 30 8 10 5 53
44 Josip Banić 8 OŠ Đure Deželića, Ivanić Grad, Zagrebačka 30 12 10 0 52
44 Sara Čiča 8 OŠ F.K. Frankopan, Krk, Primorsko-goranska 30 12 10 0 52
46 Lorena Bartolčić 7 II. OŠ Bjelovar, Bjelovar, Bjelovarsko-bilogorska 30 20 0 0 50
46 Jurica Behin 7 VII. OŠ Varaždin, Varaždin, Varaždinska 30 0 20 0 50
46 Marin Biloš 8 OŠ Mejaši, Split, Splitsko-dalmatinska 30 0 20 0 50
46 Niki Budimir 7 OŠ Mejaši, Split, Splitsko-dalmatinska 30 0 20 0 50
46 Mirko Čačić 7 OŠ dr. Jure Turića, Gospić, Ličko-senjska 30 0
(4)
20 0 50
(54)
46 Bruno Ipša 8 OŠ Veliki Bukovec, Mali Bukovec, Varaždinska 30 0 20 0 50
46 Dora Katana-Martić 7 OŠ Poreč, Poreč, Istarska 30 0 20 0 50
46 Matej Lotar 7 OŠ Vladimira Nazora, Vinkovci, Vukovarsko-srijemska 30 0
(8)
20 0 50
(58)
46 Petar Malnar 7 OŠ Petar Zrinski, Čabar, Primorsko-goranska 30 0 20 0 50
46 Domagoj Škacan 8 OŠ Sveta Nedelja, Sveta Nedjelja, Zagrebačka 30 0
(8)
20 0 50
(58)
46 Dorijan Štern Vukotić 7 OŠ Tone Peruška, Pula, Istarska 30 0 20 0 50
57 Karlo Brajdić 8 OŠ braća Radić, Sisak, Sisačko-moslavačka 30 8 10 0 48
57 Frane Čeko Šupuk 8 OŠ Jurja Dalmatinca, Šibenik, Šibensko-kninska 30 8 10 0 48
57 Anastazija Jezernik 7 OŠ Podturen, Podturen, Međimurska 30 8
(32)
10 0 48
(72)
57 Hrvoje Šeketa 8 OŠ Sveta Nedelja, Sveta Nedjelja, Zagrebačka 30 8
(32)
10 0 48
(72)
61 Mislav Glibo 7 OŠ Zvonimira Franka, Kutina, Sisačko-moslavačka 30 0 10 7 47
61 Matija Matija 7 OŠ Matije Gupca, Gornja Stubica, Krapinsko-zagorska 30 10 0 7 47
63 Matej Gradiček 7 I. OŠ Vrbovec, Vrbovec, Zagrebačka 30 16 0 0 46
63 Mia Pejinović 8 OŠ Cvjetno Naselje, Zagreb, Grad Zagreb 30 16 0 0 46
63 Timur Selimović 8 OŠ dr. A. Mohorovičić, Matulji, Primorsko-goranska 30 16
(36)
0 0 46
(66)
63 Karla Tomiek 7 OŠ Ljubešćica, Ljubešćica, Varaždinska 30 16 0 0 46
67 Marko Hren 8 OŠ Matije Gupca, Gornja Stubica, Krapinsko-zagorska 30 0 10 5 45
67 Marko Kovaček 8 OŠ Molve, Molve, Koprivničko-križevačka 30 8 0 7 45
69 Tomislav Ivanković 7 OŠ S.S. Kranjčevića, Zagreb, Grad Zagreb 0 24 20 0 44
70 Josip Milobara 7 OŠ I.G. Kovačića, Vinkovci, Vukovarsko-srijemska 30 12 0 0 42
71 Luka Čabai 7 OŠ Dobriša Cesarić, Osijek, Osječko-baranjska 30 0 10 0 40
71 Jakov Nikola Čavala 7 OŠ braća Radić, Sisak, Sisačko-moslavačka 30 0 10 0 40
71 Robert Čiček 7 OŠ I.K. Sakcinskog, Ivanec, Varaždinska 30 0
(32)
10 0 40
(72)
71 Martin Cvetko 7 OŠ S.S. Kranjčevića, Zagreb, Grad Zagreb 30 0 10 0 40
71 Duje Dedić 7 OŠ Mejaši, Split, Splitsko-dalmatinska 30 0 10 0 40
71 Karlo Grulović 7 OŠ "Vidici", Šibenik, Šibensko-kninska 30 0 10 0 40
71 Hrvoje Matić 7 OŠ "Vidici", Šibenik, Šibensko-kninska 30 0 10 0 40
71 Leo Obadić 7 OŠ Mate Lovraka, Kutina, Sisačko-moslavačka 30 0 10 0 40
71 Tena Prodanović 7 OŠ Konjščina, Konjščina, Krapinsko-zagorska 30 0 10 0 40
71 Ivan Raguž 7 OŠ Ivana Brlić Mažuranić, Strizivojna, Osječko-baranjska 30 0 10 0 40
71 Jurica Storić 7 OŠ Jurja Dalmatinca, Šibenik, Šibensko-kninska 30 0 10 0 40
82 Andrija Cenkovčan 7 OŠ Molve, Molve, Koprivničko-križevačka 30 8 0 0 38
82 Branimir Krstonošić 8 OŠ F.K. Frankopana, Osijek, Osječko-baranjska 6 32 0 0 38
82 Ana-Marija Marelja 8 OŠ Vladimir Nazor, Đakovo, Osječko-baranjska 30 8 0 0 38
82 Ivan Solić 7 OŠ Ivan Goran Kovačić, Velika, Požeško-slavonska 30 8 0 0 38
82 Milan Tošić 7 OŠ Trpinja, Trpinja, Vukovarsko-srijemska 30 8 0 0 38
82 Ivan Vranješ 7 OŠ Stjepana Ivičevića, Makarska, Splitsko-dalmatinska 30 8 0 0 38
88 Zvonimir Stipanović 7 OŠ J.A. Ćolnića, Đakovo, Osječko-baranjska 15 0 20 0 35
89 Daniel Pavleković 8 OŠ Vladimir Nazor, Đakovo, Osječko-baranjska 30 4 0 0 34
90 Marko Anđelić 7 OŠ Ivane Brlić-Mažuranić, Prigorje Brdovečko, Zagrebačka 30 0 0 0 30
90 Katarina Balen 8 OŠ Antun Mihanović, Slavonski Brod, Brodsko-posavska 30 0 0 0 30
90 Daniel Bilen 8 OŠ Petar Zrinski, Čabar, Primorsko-goranska 30 0 0 0 30
90 Ivona Burčul 8 OŠ Galovac, Zemunik, Zadarska 30 0 0 0 30
90 Mario Dominik Burić 7 OŠ "Vidici", Šibenik, Šibensko-kninska 30 0 0 0 30
90 Uroš Čeprnja 7 OŠ Nikole Andrića, Vukovar, Vukovarsko-srijemska 30 0 0 0 30
90 Krešimir Dodig 7 OŠ "Vidici", Šibenik, Šibensko-kninska 30 0 0 0 30
90 Zlatko Dolić 7 OŠ Antuna Bauera, Vukovar, Vukovarsko-srijemska 30 0 0 0 30
90 Peter Fekete 7 OŠ J.A. Ćolnića, Đakovo, Osječko-baranjska 30 0 0 0 30
90 Marko Gerbus 7 OŠ Vinica, Vinica, Varaždinska 30 0 0 0 30
90 Ivan Grubišić 8 OŠ A.G. Matoša, Čačinci, Virovitičko-podravska 30 0 0 0 30
90 Filip Gulan 8 OŠ Galovac, Zemunik, Zadarska 30 0 0 0 30
90 Josip Gulan 8 OŠ Galovac, Zemunik, Zadarska 30 0 0 0 30
90 Tomislav Jakovljević 7 OŠ Julija Kempfa, Požega, Požeško-slavonska 30 0 0 0 30
90 Tomislav Jelinić 7 OŠ dr. Jure Turića, Gospić, Ličko-senjska 30 0 0 0 30
90 Sandi Jukić 7 OŠ Švarča, Karlovac, Karlovačka 30 - - - 30
90 Branimir Jungić 8 OŠ braća Radić, Sisak, Sisačko-moslavačka 30 0
(24)
0 0 30
(54)
90 Tomislav Jureša 8 OŠ Matije Gupca, Gornja Stubica, Krapinsko-zagorska 30 0 0 0 30
90 Domagoj Latečki 8 OŠ Antuna Mihanovića, Zagreb, Grad Zagreb 30 0 0 0 30
90 Patrik Lazarić 7 OŠ Stoja, Pula, Istarska 30 0 0 0 30
90 Vinko Lovrenčić 7 OŠ prof. F.V. Šignjara, Virje, Koprivničko-križevačka 30 0 0 0 30
90 Luka Macan 8 OŠ Šijana, Pula, Istarska 30 0 0 0 30
90 Arijan Mačkić 8 OŠ Petar Zrinski, Čabar, Primorsko-goranska 30 0 0 0 30
90 Andrej Modrušan 7 Udruga tehničke kulture "Galileo Galilei" Rovinj, Istarska 30 0 0 0 30
90 Mario Novak 7 OŠ Strahoninec, Čakovec, Međimurska 30 0 0 0 30
90 Ivan Pešorda 8 OŠ Ivana Filipovića, Zagreb, Grad Zagreb 30 0 0 0 30
90 Miroslav Polanec 7 III. OŠ Čakovec, Čakovec, Međimurska 30 0 0 0 30
90 Mateo Radulić 7 OŠ Š.K. Benje, Zadar, Zadarska 30 0 0 0 30
90 Tin Rešetar 7 OŠ Matije Gupca, Gornja Stubica, Krapinsko-zagorska 30 0 0 0 30
90 Alan Šimić 7 OŠ Petar Zrinski, Čabar, Primorsko-goranska 30 0 0 0 30
90 Ivan Sinković 8 OŠ Matije Gupca, Gornja Stubica, Krapinsko-zagorska 30 0 0 0 30
90 Matej Široki 7 OŠ Kustošija, Zagreb, Grad Zagreb 30 0 0 0 30
90 Đanino Talan 7 OŠ Strahoninec, Čakovec, Međimurska 30 0 0 0 30
90 Ivan Tušek 7 OŠ Vojnić, Vojnić, Karlovačka 30 - - - 30
90 Davor Virag 7 OŠ Augusta Šenoe, Zagreb, Grad Zagreb 30 0 0 0 30
90 Manuel Vrhovac 8 OŠ Vladimir Nazor, Đakovo, Osječko-baranjska 30 0 0 0 30
126 Bojan Spahija 8 III. OŠ Čakovec, Čakovec, Međimurska 0 8 20 0 28
127 Mirjana Cvijanović 8 OŠ Vojnić, Vojnić, Karlovačka 24 0 - - 24
127 Nikola Orešković 7 OŠ Vladimir Nazor, Velika, Požeško-slavonska 24 0 0 0 24
129 Antonio Abramović 7 OŠ Vladimir Nazor, Velika, Požeško-slavonska 0 0 20 0 20
129 Dejan Čugalj 7 OŠ Nikole Andrića, Vukovar, Vukovarsko-srijemska 0 0 20 0 20
129 Bruno Goršćak 8 OŠ Turanj, Karlovac, Karlovačka 0 0 20 0 20
129 Marko Ljepović 7 OŠ Mate Lovraka, Kutina, Sisačko-moslavačka 0 0 20 0 20
129 Matej Masjar 8 OŠ Julija Kempfa, Požega, Požeško-slavonska 0 0 20 0 20
129 Marko Tuškan 7 OŠ Turanj, Karlovac, Karlovačka 0 0 20 0 20
135 Dino Dudaš 8 OŠ Milka Cepelića, Vuka, Osječko-baranjska 15 0 0 0 15
135 Filip Floreani 7 OŠ F.K. Frankopana, Osijek, Osječko-baranjska 15 0 0 0 15
135 Adrian Novakov 7 OŠ Marije i Line, Umag, Istarska 15 0 0 0 15
138 Staško Kamerman 7 OŠ J.J. Strossmayera, Đurđenovac, Osječko-baranjska 0 0 10 0 10
138 Ivan Kodela Pacenti 7 Talijanska OŠ Galileo Galilei, Umag, Istarska 0 0 10 0 10
138 Marko Šimunović 8 OŠ Julija Kempfa, Požega, Požeško-slavonska 0 0 10 0 10
141 Antonio Bilandžija 8 OŠ Milka Cepelića, Vuka, Osječko-baranjska 9 0 0 0 9
142 Marko Franjić 8 III. OŠ Čakovec, Čakovec, Međimurska 0 8 0 0 8
143 Filip Kasun 7 OŠ Vinica, Vinica, Varaždinska 6 0 0 0 6
143 Mladen Kovačević 7 OŠ Tone Peruška, Pula, Istarska 6 0 0 0 6
143 Filip Patrčević 8 OŠ braća Radić, Koprivnica, Koprivničko-križevačka 6 0 0 0 6
143 Antun Profeta 8 OŠ Sveti Križ Začretje, Sveti Križ Začretje, Krapinsko-zagorska 6 0 0 0 6
143 Alen Vuletić 7 OŠ Stjepana Ivičevića, Makarska, Splitsko-dalmatinska 6 0 0 0 6
148 Antun-Stjepan Pongrac 8 III. OŠ Čakovec, Čakovec, Međimurska 0 4 0 0 4
149 Robert Ciganović 8 OŠ Vilima Korajca, Kaptol, Požeško-slavonska 3 0 0 0 3
149 Matija Jelenić 8 OŠ Sveti Križ Začretje, Sveti Križ Začretje, Krapinsko-zagorska 3 0 0 0 3
149 Filip Lehota 7 OŠ Zrinskih, Nuštar, Vukovarsko-srijemska 3 0 0 0 3
 
Prikaz ove stranice optimiziran je za rezoluciju 1280x800 ili višu.
Ukoliko je Vaša rezolucija niža od navedene,
koristite horizontalni scroll bar ili "zoom out" (Ctrl -).